江門市蓬江區(qū)發(fā)展和改革局主動(dòng)公開(kāi)基本目錄
目錄
第一部分 概述
一、主要依據(jù)
二、責(zé)任主體、公開(kāi)時(shí)限、方式和監(jiān)督渠道
第二部分 主動(dòng)公開(kāi)基本目錄
第一部分 概述
一、主要依據(jù)
?。ㄒ唬吨腥A人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》
?。ǘ秶?guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)<關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的意見(jiàn)>實(shí)施細(xì)則的通知》(國(guó)辦發(fā)〔2016〕80 號(hào))
二、責(zé)任主體、公開(kāi)時(shí)限、方式和監(jiān)督渠道
【責(zé)任主體】江門市蓬江區(qū)發(fā)展和改革局
【公開(kāi)時(shí)限】公開(kāi)時(shí)限為自相關(guān)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)(法律法規(guī)、政策文件對(duì)公開(kāi)期限另有規(guī)定的,從其規(guī)定)。
【公開(kāi)方式】江門市蓬江區(qū)發(fā)展和改革局部門頻道(http://www.safarifranktonhandover.com/gzjg/zcbm/pjqfzhggj/ztzl/zzjg/)
【監(jiān)督渠道】通過(guò)江門市蓬江區(qū)人民政府互動(dòng)交流平臺(tái)(http://www.safarifranktonhandover.com/hdjlpt)
通訊地址:江門市蓬江區(qū)建設(shè)二路18號(hào)9樓。
郵編:529000。
電話:0750-3211119。
第二部分 主動(dòng)公開(kāi)事項(xiàng)表
一、江門市蓬江區(qū)發(fā)展和改革局政府信息公開(kāi)平臺(tái)
序號(hào) | 公開(kāi)類別及事項(xiàng) | 公開(kāi)內(nèi)容 | 責(zé)任股室 |
一級(jí)類目 | 二級(jí)類目 |
1 | 一、組織機(jī)構(gòu) | 機(jī)構(gòu)職能 | 區(qū)發(fā)展改革局主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置 | 辦公室 |
2 | 領(lǐng)導(dǎo)分工 | 區(qū)發(fā)展改革局領(lǐng)導(dǎo)簡(jiǎn)介、分管工作等 | 辦公室 |
3 | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 區(qū)發(fā)展改革局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)介紹、股室負(fù)責(zé)人姓名 | 辦公室 |
4 | 聯(lián)系方式 | 辦公地址、郵政編碼、聯(lián)系方式、辦公時(shí)間、郵箱等 | 辦公室 |
5 | 二、政府信息公開(kāi) | 公開(kāi)指南 | 區(qū)發(fā)展改革局政府信息公開(kāi)內(nèi)容、聯(lián)系方式、依申請(qǐng)公開(kāi)受理有關(guān)事項(xiàng)、監(jiān)督方式等信息 | 辦公室 |
6 | 公開(kāi)目錄 | 區(qū)發(fā)展改革局政府信息主動(dòng)公開(kāi)基本目錄具體內(nèi)容,包括主要依據(jù)、責(zé)任主體、公開(kāi)時(shí)限、公開(kāi)方式、監(jiān)督渠道、目錄內(nèi)容等信息 | 辦公室 |
7 | 公開(kāi)年報(bào) | 區(qū)發(fā)展改革局政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告 | 辦公室 |
8 | 依申請(qǐng)公開(kāi) | 區(qū)發(fā)展改革局政府信息依申請(qǐng)公開(kāi)服務(wù)指南、申請(qǐng)樣表、在線申請(qǐng)地址 | 辦公室、各股室 |
9 | 三、部門文件 | 區(qū)發(fā)展改革局主動(dòng)對(duì)外公開(kāi)文件及解讀 | 各股室 |
10 | 四、行政執(zhí)法 | 區(qū)發(fā)展改革局實(shí)施行政許可、行政檢查、行政處罰事項(xiàng)目錄及結(jié)果、年度行政執(zhí)法數(shù)據(jù) | 辦公室、各相關(guān)股室 |
11 | 五、政務(wù)服務(wù)事項(xiàng) | 政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)目錄 | 區(qū)發(fā)展改革局政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)通用目錄、實(shí)施目錄及各事項(xiàng)(含子項(xiàng))基本信息、實(shí)施主體、服務(wù)范圍、辦理?xiàng)l件、辦理材料、辦事結(jié)果、辦理流程、辦理時(shí)限、收費(fèi)信息、服務(wù)信息、咨詢投訴、業(yè)務(wù)系統(tǒng)等要素信息 | 辦公室、各相關(guān)股室 |
12 | 六、工作動(dòng)態(tài) | 工作動(dòng)態(tài)內(nèi)容 | 各股室 |
13 | 七、財(cái)政預(yù)決算 | 部門預(yù)算 | 年度財(cái)政預(yù)算信息 | 辦公室 |
14 | 部門決算 | 年度財(cái)政決算信息 | 辦公室 |
15 | 三公經(jīng)費(fèi) | 年度 “三公”經(jīng)費(fèi)信息 | 辦公室 |
16 | 八、其他 | 其他信息 | 辦公室、各相關(guān)股室 |
二、重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)專欄
序號(hào) | 公開(kāi)類別及事項(xiàng) | 公開(kāi)內(nèi)容 | 責(zé)任股室 |
一級(jí)類目 | 二級(jí)類目 |
1 | 重大建設(shè)項(xiàng)目信息公開(kāi) | 重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況 | 每月蓬江區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況 | 重點(diǎn)項(xiàng)目和評(píng)估督導(dǎo)股 |
2 | 價(jià)格和收費(fèi)信息公開(kāi) | 收費(fèi)目錄清單 | 各類收費(fèi)目錄清單 | 物價(jià)物資股 |
3 | 商品價(jià)格 | 相關(guān)價(jià)格文件 | 物價(jià)物資股 |
4 | 行政事業(yè)性收費(fèi) | 各類行政事業(yè)性收費(fèi)清單 | 物價(jià)物資股 |
三、熱點(diǎn)專題
序號(hào) | 公開(kāi)類別及事項(xiàng) | 公開(kāi)內(nèi)容 | 責(zé)任股室 |
一級(jí)類目 |
1 | 信用蓬江 | 行政許可、行政處罰、紅黑榜信用動(dòng)態(tài)等信用信息(蓬江區(qū)) | 經(jīng)濟(jì)體制改革與信用建設(shè)股 |
四、江門市蓬江區(qū)發(fā)展和改革局專題專欄
序號(hào) | 公開(kāi)類別及事項(xiàng) | 公開(kāi)內(nèi)容 | 責(zé)任股室 |
一級(jí)類目 |
1 | 組織機(jī)構(gòu) | 區(qū)發(fā)改局機(jī)構(gòu)信息介紹 | 辦公室 |
2 | 價(jià)格收費(fèi) | “菜籃子”、價(jià)格收費(fèi)相關(guān)情況 | 物價(jià)物資股 |
3 | 投資管理 | 投資項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)、擬審批重大投資項(xiàng)目公示、企業(yè)備案信息等情況 | 投資股 |
4 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 蓬江區(qū)每月重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況 | 重點(diǎn)項(xiàng)目和評(píng)估督導(dǎo)股 |
五、26個(gè)領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號(hào) | 公開(kāi)類別及事項(xiàng) | 公開(kāi)內(nèi)容 | 責(zé)任股室 |
一級(jí)類目 |
1 | 重大建設(shè)項(xiàng)目 | 重大建設(shè)項(xiàng)目工作動(dòng)態(tài)、重大建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)目錄 | 辦公室、各相關(guān)股室 |
相關(guān)附件: