蓬江區(qū)發(fā)放2024年第三批吸納非協(xié)作地區(qū)外省脫貧人口來(lái)蓬就業(yè)補(bǔ)貼企業(yè)名單公示
為進(jìn)一步做好外省脫貧人口在蓬穩(wěn)崗就業(yè)工作,蓬江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局于4月9日在蓬江區(qū)政務(wù)網(wǎng)公開(kāi)公告了《蓬江區(qū)2024年吸納外省脫貧人口來(lái)蓬就業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)貼實(shí)施方案》及《蓬江區(qū)吸納外省脫貧人口來(lái)蓬就業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)貼申領(lǐng)指南》,截至2024年11月13日,共有廣東安捷供應(yīng)鏈管理股份有限公司、廣東天地壹號(hào)飲料銷售有限公司、江門頂津食品有限公司、廣東海信通信有限公司、海信廣東空調(diào)有限公司、廣東海信寬帶科技有限公司等6家企業(yè)提交了人員花名冊(cè)(詳見(jiàn)附表),現(xiàn)將人員名單及擬獎(jiǎng)補(bǔ)企業(yè)補(bǔ)貼金額給以公示。
在公示期間,個(gè)人和單位均可通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪等形式,向我局反映公示對(duì)象情況和問(wèn)題。以個(gè)人名義反映的提倡留真實(shí)姓名;以單位名義反映的應(yīng)加蓋本單位印章。反映的情況和問(wèn)題,要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,不得借機(jī)誣告。
附件:2024年第三批外?。ǚ菂f(xié)作地區(qū))在蓬就業(yè)脫貧人口補(bǔ)貼公示名單
公示時(shí)間:從11月20日至11月27日止,共7天。
受理單位:蓬江區(qū)鄉(xiāng)村振興局
地 址:江門市蓬江區(qū)宏達(dá)路11號(hào)
郵政編碼:529000
聯(lián)系電話:0750-2648928
江門市蓬江區(qū)鄉(xiāng)村振興局
2024年11月20日
2024年第三批外?。ǚ菂f(xié)作地區(qū))在蓬就業(yè)脫貧人口補(bǔ)貼申請(qǐng)名單 |
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 是否脫貧人口 | 就業(yè)企業(yè) | 申請(qǐng)時(shí)間 | 在本單位參保月數(shù) | 備注 |
1 | 趙*文 | 61032419870714**** | 2013年識(shí)別 | 海信(廣東)空調(diào)有限公司 | 11月2日 | 9 | 申請(qǐng)一次性吸納補(bǔ)貼,5000元;申請(qǐng)社保補(bǔ)貼 50282.43元;共55282.43元。 |
2 | 羅*芹 | 51162120000618**** | 2013年識(shí)別 | 廣東海信寬帶科技有限公司 | 11月2日 | 7 | 8人申請(qǐng)一次性吸納補(bǔ)貼40000元;8人申請(qǐng)社保補(bǔ)貼62302.32元;共102302.32元。 |
3 | 張* | 53011320040910**** | 2013年識(shí)別 | 廣東海信寬帶科技有限公司 | 11月2日 | 8 |
4 | 尚*芳 | 53352520020815**** | 2022年識(shí)別 | 廣東海信寬帶科技有限公司 | 11月2日 | 8 |
5 | 劉* | 43052220061104**** | 2018年識(shí)別 | 廣東海信寬帶科技有限公司 | 11月2日 | 8 |
6 | 李*媛 | 53232919980304**** | 2013年識(shí)別 | 廣東海信寬帶科技有限公司 | 11月2日 | 9 |
7 | 夏*新 | 53011320040410**** | 2013年識(shí)別 | 廣東海信寬帶科技有限公司 | 11月2日 | 9 |
8 | 黃* | 42282720060716**** | 2013年識(shí)別 | 廣東海信寬帶科技有限公司 | 11月2日 | 9 |
9 | 廣* | 50038419980503**** | 2019年識(shí)別 | 廣東海信寬帶科技有限公司 | 11月2日 | 9 |
10 | 余*劍 | 43102220061031**** | 2014年識(shí)別 | 廣東海信通信有限公司 | 11月13日 | 8 | 申請(qǐng)一次性吸納補(bǔ)貼,5000元;申請(qǐng)社保補(bǔ)貼 7460.31元;共12460.31元。 |
11 | 李*陰 | 43312719931013**** | 2013年識(shí)別 | 江門頂津食品有限公司 | 10月25日 | 13 | 6人申請(qǐng)一次性吸納補(bǔ)貼30000元;1人申請(qǐng)社保補(bǔ)貼5855.36元;共35855.36元。 |
12 | 歐陽(yáng)*琛 | 43052420001018**** | 2013年識(shí)別 | 江門頂津食品有限公司 | 10月25日 | 17 |
13 | 王* | 51302219890921**** | 2013年識(shí)別 | 江門頂津食品有限公司 | 10月25日 | 14 |
14 | 申*豪 | 53062720020625**** | 2014年識(shí)別 | 江門頂津食品有限公司 | 10月25日 | 17 |
15 | 申*航 | 53062720040106**** | 2014年識(shí)別 | 江門頂津食品有限公司 | 10月25日 | 17 |
16 | 左*升 | 41270219990221**** | 2013年識(shí)別 | 江門頂津食品有限公司 | 10月25日 | 6 |
17 | 肖*能 | 43052320020808**** | 2016年識(shí)別 | 廣東天地壹號(hào)飲料銷售有限公司 | 11月4日 | 6 | 7人申請(qǐng)一次性吸納補(bǔ)貼35000元;5人申請(qǐng)社保補(bǔ)貼28126.75元;共63126.75元。 |
18 | 尹*亮 | 43042419950919**** | 2014年識(shí)別 | 廣東天地壹號(hào)飲料銷售有限公司 | 11月4日 | 6 |
19 | 吳*建 | 42052619920523**** | 2013年識(shí)別 | 廣東天地壹號(hào)飲料銷售有限公司 | 11月4日 | 6 |
20 | 蔣*梅 | 43112419890313**** | 2016年識(shí)別 | 廣東天地壹號(hào)飲料銷售有限公司 | 11月4日 | 6 |
21 | 嚴(yán)*楊 | 36073419941120**** | 2013年識(shí)別 | 廣東天地壹號(hào)飲料銷售有限公司 | 11月4日 | 6 |
22 | 陳* | 42900419890415**** | 2013年識(shí)別 | 廣東天地壹號(hào)飲料銷售有限公司 | 11月4日 | 6 |
23 | 陳* | 42052919970915**** | 2014年識(shí)別 | 廣東天地壹號(hào)飲料銷售有限公司 | 11月4日 | 6 |
24 | 余*偉 | 41232719740124**** | 2013年識(shí)別 | 廣東安捷供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 11月6日 | 9 | 6人申請(qǐng)一次性吸納補(bǔ)貼30000元;共30000元。 |
25 | 王*明 | 43082219750112**** | 2013年識(shí)別 | 廣東安捷供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 11月6日 | 8 |
26 | 賈*頂 | 53212619811129**** | 2013年識(shí)別 | 廣東安捷供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 11月6日 | 7 |
27 | 蔣*芳 | 51102319810202**** | 2013年識(shí)別 | 廣東安捷供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 11月6日 | 7 |
28 | 王*平 | 41232719741006**** | 2016年識(shí)別 | 廣東安捷供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 11月6日 | 9 |
29 | 裴*武 | 43072119701007**** | 2016年識(shí)別 | 廣東安捷供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 11月6日 | 7 |
合計(jì):299027.17萬(wàn)元 |
相關(guān)附件: