江門市蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院采購(gòu)需求調(diào)查公告
江門市蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院就下列醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行采購(gòu)前采購(gòu)需求調(diào)查,茲邀請(qǐng)供應(yīng)商前來參與調(diào)查。
一、采購(gòu)需求調(diào)查內(nèi)容:
醫(yī)療設(shè)備技術(shù)需求及報(bào)價(jià),設(shè)備名稱及數(shù)量等基本信息如下:
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 初定預(yù)算單價(jià)(萬元) | 數(shù)量 | 初定預(yù)算總價(jià)(萬元) | 保修期 | 應(yīng)用科室 |
1 | 60-62排CT | 475 | 1臺(tái) | 475 | ≥3年 | 放射科 |
2 | 手動(dòng)三折病床 | 0.3100 | 75張 | 23.25 | ≥3年 | 新綜合樓 |
3 | 骨科床 | 0.6300 | 5張 | 3.15 | ≥3年 | 新綜合樓 |
4 | 床頭柜 | 0.0460 | 150個(gè) | 6.9 | ≥3年 | 新綜合樓 |
5 | 脈動(dòng)真空滅菌器(自帶蒸發(fā)生器) | 38 | 1臺(tái) | 38 | ≥3年 | 供應(yīng)室 |
6 | 過氧化氫低溫滅菌器 | 30 | 1臺(tái) | 30 | ≥3年 | 供應(yīng)室 |
7 | 全自動(dòng)清洗消毒機(jī) | 35 | 1臺(tái) | 35 | ≥3年 | 供應(yīng)室 |
8 | 超聲波器械清洗機(jī) | 10 | 1臺(tái) | 10 | ≥3年 | 供應(yīng)室 |
9 | 懸吊雙板數(shù)字DR | 148 | 1臺(tái) | 148 | ≥3年 | 放射科 |
10 | C形臂X光機(jī)(移動(dòng)C臂) | 100 | 1臺(tái) | 100 | ≥3年 | 外科手術(shù)室 |
11 | 血凝儀 | 39.8 | 1臺(tái) | 39.8 | ≥3年 | 檢驗(yàn)科 |
12 | 全血細(xì)胞分析儀 | 50 | 1臺(tái) | 50 | ≥3年 | 檢驗(yàn)科 |
13 | 制氧、負(fù)壓及呼叫系統(tǒng) | 30 | 1套 | 30 | ≥3年 | 新綜合樓 |
14 | 牙科綜合治療儀 | 8.5 | 2臺(tái) | 17 | ≥3年 | 口腔科 |
15 | 牙科根管治療儀 | 1 | 2臺(tái) | 2 | ≥3年 | 口腔科 |
16 | 牙科電動(dòng)空壓機(jī) | 1 | 2臺(tái) | 2 | ≥3年 | 口腔科 |
17 | 體外沖擊波治療儀 | 30 | 1臺(tái) | 30 | ≥3年 | 康復(fù)科 |
18 | 手術(shù)床 | 14.5 | 2張 | 29 | ≥3年 | 外科手術(shù)室 |
19 | 醫(yī)用診療床 | 0.3 | 27張 | 8.1 | ≥3年 | 新綜合樓 |
20 | 移動(dòng)無影燈 | 2.2 | 1臺(tái) | 2.2 | ≥3年 | 外科手術(shù)室 |
21 | 無影燈 | 1.1 | 2臺(tái) | 2.2 | ≥3年 | 外科手術(shù)室 |
22 | 手術(shù)骨科牽引架 | 5.5 | 2臺(tái) | 11 | ≥3年 | 外科手術(shù)室 |
23 | 產(chǎn)床 | 0.5 | 2張 | 1 | ≥3年 | 婦產(chǎn)科 |
24 | 多功能產(chǎn)床 | 1 | 1張 | 1 | ≥3年 | 婦產(chǎn)科 |
25 | 多功能搶救床 | 2 | 1張 | 2 | ≥3年 | 急救室 |
26 | 嵌入式氧表(國(guó)標(biāo)) | 0.033 | 30個(gè) | 0.99 | ≥3年 | 新綜合樓 |
27 | 純水設(shè)備 | 8 | 1臺(tái) | 8 | ≥3年 | 供應(yīng)室 |
28 | 煮沸消毒機(jī) | 5 | 1臺(tái) | 5 | ≥3年 | 供應(yīng)室 |
29 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥機(jī) | 0.5 | 1臺(tái) | 0.5 | ≥3年 | 供應(yīng)室 |
二、采購(gòu)需求調(diào)查方式:
市場(chǎng)問卷調(diào)查
三、市場(chǎng)問卷調(diào)查表提交時(shí)間及提交地點(diǎn):
1、市場(chǎng)問卷調(diào)查表提交時(shí)間:2023年5月19日至 2023年5月23日,每天8:00至17:00 (北京時(shí)間)
2、市場(chǎng)問卷調(diào)查表提交地點(diǎn):供應(yīng)商需在市場(chǎng)問卷調(diào)查表提交時(shí)間內(nèi),將市場(chǎng)問卷調(diào)查表紙質(zhì)版(供應(yīng)商蓋公章)以及電子版提交至江門市蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)備科(廣東省江門市蓬江區(qū)中興三路62號(hào))。
四、項(xiàng)目聯(lián)系方式:
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳小姐
項(xiàng)目聯(lián)系電話:0750-3738357
附件:采購(gòu)需求調(diào)查表
附件:采購(gòu)需求調(diào)查表.docx
相關(guān)附件: