17 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路23號(hào)401(舊門(mén)牌:江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路11號(hào)樓401) | 58.22 | 住宅 | 粵房字第3649303號(hào) | 3492 | 582 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
18 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路23號(hào)402(舊門(mén)牌:江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路11號(hào)樓402) | 56.19 | 住宅 | 粵房字第3649304號(hào) | 3372 | 562 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
19 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路23號(hào)404(舊門(mén)牌:江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路11號(hào)樓404) | 54.33 | 住宅 | 粵房字第3649302號(hào) | 3264 | 544 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
20 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元里31號(hào) | 62.35 | 首層32.22 | 住宅 | 粵房字第4302780號(hào) | 5988 | 998 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
二層30.13 |
21 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1號(hào) | 86.58 | 首層76.24 | 住宅 | 粵房字第4302695號(hào) | 4464 | 744 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
二層10.34 |
22 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷2號(hào)101 | 37.77 | 住宅 | 粵房字第4302718號(hào) | 1944 | 324 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
23 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷2號(hào)102 | 37.18 | 住宅 | 粵房字第4302719號(hào) | 1920 | 320 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
24 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷2號(hào)103 | 43.69 | 住宅 | 粵房字第4302720號(hào) | 2256 | 376 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
25 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷2號(hào)201 | 52.54 | 住宅 | 粵房字第4302721號(hào) | 2904 | 484 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
26 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷2號(hào)202 | 51.72 | 住宅 | 粵房字第4302722號(hào) | 2856 | 476 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
27 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷2號(hào)203 | 60.77 | 住宅 | 粵房字第4302723號(hào) | 3360 | 560 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
28 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷3號(hào) | 24.46 | 住宅 | 粵房字第4302724號(hào) | 1356 | 226 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
29 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷4號(hào) | 25.66 | 住宅 | 粵房字第4302725號(hào) | 1416 | 236 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
30 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷5號(hào) | 24.16 | 住宅 | 粵房字第4302726號(hào) | 1332 | 222 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
31 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷6號(hào) | 25.34 | 住宅 | 粵房字第4302727號(hào) | 1404 | 234 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
32 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷7號(hào) | 24.16 | 住宅 | 粵房字第4302728號(hào) | 1332 | 222 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
33 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷8號(hào) | 25.34 | 住宅 | 粵房字第4302729號(hào) | 1404 | 234 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
34 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷9號(hào) | 23.76 | 住宅 | 粵房字第4302730號(hào) | 1308 | 218 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
35 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷10號(hào) | 25.34 | 住宅 | 粵房字第4302731號(hào) | 1404 | 234 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
36 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷11號(hào) | 23.76 | 住宅 | 粵房字第4481713號(hào) | 1308 | 218 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
37 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷12號(hào) | 25.34 | 住宅 | 粵房字第4302732號(hào) | 1404 | 234 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
38 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷13號(hào) | 25.01 | 住宅 | 粵房字第4302733號(hào) | 1380 | 230 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
39 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷14號(hào) | 38.07 | 住宅 | 粵房字第4302734號(hào) | 2100 | 350 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
40 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)101單元 | 50.21 | 住宅 | 粵房字第4302699號(hào) | 2892 | 482 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
41 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)102 | 38.62 | 住宅 | 粵房字第4302700號(hào) | 2220 | 370 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
42 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)103 | 41.54 | 住宅 | 粵房字第4302701號(hào) | 2388 | 398 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
43 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)104 | 41.54 | 住宅 | 粵房字第4302702號(hào) | 2388 | 398 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
44 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)105 | 42.23 | 住宅 | 粵房字第4302703號(hào) | 2436 | 406 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
45 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)201 | 61.19 | 住宅 | 粵房字第4302704號(hào) | 3456 | 576 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
46 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)202 | 45.98 | 住宅 | 粵房字第4302705號(hào) | 2592 | 432 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
47 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)203 | 49.46 | 住宅 | 粵房字第4302706號(hào) | 2784 | 464 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
48 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)204 | 49.46 | 住宅 | 粵房字第4302707號(hào) | 2784 | 464 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
49 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)205 | 50.28 | 住宅 | 粵房字第4302708號(hào) | 2832 | 472 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
50 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)301 | 61.19 | 住宅 | 粵房字第4302709號(hào) | 3372 | 562 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
51 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)302 | 45.98 | 住宅 | 粵房字第4302712號(hào) | 2544 | 424 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
52 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)303 | 49.46 | 住宅 | 粵房字第4302713號(hào) | 2736 | 456 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
53 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)304 | 49.46 | 住宅 | 粵房字第4302714號(hào) | 2736 | 456 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
54 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)305 | 50.28 | 住宅 | 粵房字第4302717號(hào) | 2772 | 462 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
55 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)401 | 8.72 | 住宅 | 粵房字第4481714號(hào) | 456 | 76 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
56 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)利和路3號(hào)樓202 | 69.96 | 住宅 | 粵房字第4302799號(hào) | 4032 | 672 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
57 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)利和路3號(hào)樓301 | 68.54 | 住宅 | 粵房字第4302800號(hào) | 3948 | 658 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
58 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)利和路3號(hào)302 | 69.96 | 住宅 | 粵房字第4481701號(hào) | 4032 | 672 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
59 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)利和路3號(hào)401 | 68.54 | 住宅 | 粵房字第4481702號(hào) | 3864 | 644 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
60 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)利和路3號(hào)樓402 | 69.96 | 住宅 | 粵房字第4481703號(hào) | 3948 | 658 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
61 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農(nóng)林路16號(hào)102 | 23.27 | 住宅 | 粵房字第3918347號(hào) | 1620 | 270 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
62 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農(nóng)林路16號(hào)103 | 23.27 | 住宅 | 粵房字第3918348號(hào) | 1620 | 270 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
63 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農(nóng)林路16號(hào)104 | 21.63 | 住宅 | 粵房字第3918349號(hào) | 1500 | 250 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
64 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農(nóng)林路16號(hào)105 | 30.38 | 住宅 | 粵房字第3918351號(hào) | 2112 | 352 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
65 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農(nóng)林路16號(hào)107 | 41.84 | 住宅 | 粵房字第3918350號(hào) | 2916 | 486 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
66 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農(nóng)林路16號(hào)202 | 55.50 | 住宅 | 粵房字第3918352號(hào) | 3732 | 622 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
67 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農(nóng)林路16號(hào)203 | 52.92 | 住宅 | 粵房字第3918353號(hào) | 3552 | 592 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
68 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農(nóng)林路16號(hào)403 | 52.92 | 住宅 | 粵房字第3918354號(hào) | 3432 | 572 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
69 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)中心區(qū)中芬里六巷65號(hào) | 71.46 | 住宅 | 粵房字第4481720號(hào) | 2568 | 428 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
70 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路 | 39.98 | 非住宅 | 無(wú)證 | 7440 | 1240 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
71 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路23號(hào)101之一 | 116.30 | 非住宅 | 粵房字第3649301號(hào) | 18840 | 3140 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
72 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路23號(hào)101之二 | 22.98 | 非住宅 | 粵房字第3649301號(hào) | 3720 | 620 |
73 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路23號(hào)101之三 | 35.94 | 非住宅 | 粵房字第3649301號(hào) | 5820 | 970 |
74 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路27號(hào) | 32.16 | 首層16.08 | 非住宅 | 粵房字第4302778號(hào) | 5400 | 900 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
二層16.08 |
75 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路29號(hào) | 40.04 | 首層20.02 | 非住宅 | 粵房字第4302779號(hào) | 6252 | 1042 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
二層20.02 |
76 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路3號(hào) | 21.29 | 非住宅 | 粵房字第4302696號(hào) | 5772 | 962 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
77 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路11號(hào) | 29.66 | 非住宅 | 粵房字第4302697號(hào) | 2412 | 402 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
78 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路15號(hào) | 55.36 | 首層35.60 | 非住宅 | 粵房字第4302698號(hào) | 3192 | 532 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
二層19.76 |
79 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)濠畔路11號(hào)樓102、202 | 79.38 | 首層52.92 | 非住宅 | 粵房字第4481719號(hào) | 3300 | 550 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
二層26.46 | 1656 | 276 |
80 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)濠畔路19號(hào)之一 | | 首層169.6 | 非住宅 | 粵房字第4302770號(hào) | 9156 | 1526 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
81 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)濠畔路19號(hào)之二 | | 首層159.36 | 非住宅 | 粵房字第4302770號(hào) | 8604 | 1434 |
82 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)濠畔路19號(hào)二層 | | 二層208.20 | 非住宅 | 粵房字第4302770號(hào) | 4992 | 832 |
83 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)濠畔路19號(hào)之一(舊門(mén)牌:江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)棠下區(qū)濠畔路) | 192.31 | 非住宅 | 粵房地證字第C1363304號(hào) | 4620 | 770 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
84 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路7號(hào)101 | | 首層233.47 | 非住宅 | 粵房字第4481711號(hào) | 74244 | 12374 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
85 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路7號(hào)202 | | 二層50.91 | 非住宅 | 粵房字第4481711號(hào) | 2808 | 468 |
86 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路8號(hào)101 | 723.08 | 非住宅 | 粵房地證字第C1356083號(hào) | 229944 | 38324 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
87 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路8號(hào)201 | 478.04 | 非住宅 | 粵房地證字第C1356081號(hào) | 26388 | 4398 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
88 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路9號(hào)樓101 | | 首層604.75 | 非住宅 | 粵房字第4481712號(hào) | 192312 | 32052 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
89 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路9號(hào)樓201 | | 二層197.85 | 非住宅 | 粵房字第4481712號(hào) | 10920 | 1820 |
90 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路12號(hào)101首層 | | 首層146.06 | 非住宅 | 粵房字第4302784號(hào) | 46452 | 7742 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
91 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路12號(hào)101二層 | | 二層191.39 | 非住宅 | 粵房字第4302784號(hào) | 10560 | 1760 |
92 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)天鄉(xiāng)管理區(qū)昌平圩1號(hào) | 117.71 | 非住宅 | 粵房字第4302759號(hào) | 1692 | 282 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
93 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)河山圩 | 279.09 | 首層215.09 | 非住宅 | 無(wú)證 | 6696 | 1116 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
二層64.00 |
94 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)石頭管理區(qū)新市圩1號(hào)首層 | | 首層215.09 | 非住宅 | 粵房字第4302760號(hào) | 28392 | 4732 | 22020年7月1日至2025年6月30日 |
95 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)石頭管理區(qū)新市圩1號(hào)二層 | | 二層64.00 | 非住宅 | 粵房字第4302760號(hào) | 2460 | 410 |
96 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)石頭管理區(qū)新市圩2號(hào)之一 | | 首層36.63 | 非住宅 | 粵房字第4302762號(hào) | 11076 | 1846 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
| 二層36.63 |
97 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)石頭管理區(qū)新市圩2號(hào)之二 | | 首層38.07 | 非住宅 | 粵房字第4302762號(hào) | 11508 | 1918 |
| 二層38.07 |
98 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)石頭管理區(qū)新市圩3號(hào)首層 | | 首層27.74 | 非住宅 | 粵房字第4302763號(hào) | 3324 | 554 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
99 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)石頭管理區(qū)新市圩3號(hào)二層 | | 二層27.74 | 非住宅 | 粵房字第4302763號(hào) | 660 | 110 |
100 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)周郡村村委會(huì)周郡墟 | 56.24 | 非住宅 | 粵房地證字第C1363301號(hào) | 9444 | 1574 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
101 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)周郡管理區(qū)周郡圩1號(hào)首層 | | 首層222.59 | 非住宅 | 粵房字第4302764號(hào) | 28044 | 4674 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
102 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)周郡管理區(qū)周郡圩1號(hào)二層 | | 二層145.73 | 非住宅 | 粵房字第4302764號(hào) | 5592 | 932 |
103 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)周郡管理區(qū)周郡圩2號(hào) | 76.19 | 非住宅 | 粵房字第4302765號(hào) | 8040 | 1340 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
104 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)周郡管理區(qū)周郡圩3號(hào)首層 | | 首層31.60 | 非住宅 | 粵房字第4302766號(hào) | 7584 | 1264 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
105 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)周郡管理區(qū)周郡圩3號(hào)二層 | | 二層42.07 | 非住宅 | 粵房字第4302766號(hào) | 2328 | 388 |
106 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)濠畔路7號(hào)之一 | | 27.13 | 非住宅 | 粵房字第4302768號(hào) | 7164 | 1194 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
107 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)濠畔路7號(hào)之二 | | 14.49 | 非住宅 | 粵房字第4302768號(hào) | 3828 | 638 |
108 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路10號(hào)之一 | | | 15.04 | 非住宅 | 粵房地證字第C1363302號(hào) | 4788 | 798 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
109 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路10號(hào)之二 | | | 18.89 | 非住宅 | 粵房地證字第C1363302號(hào) | 6012 | 1002 |
110 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路10號(hào)之三 | | | 18.89 | 非住宅 | 粵房地證字第C1363302號(hào) | 6012 | 1002 |
111 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路10號(hào)之四 | | | 35.6 | 非住宅 | 粵房地證字第C1363302號(hào) | 11316 | 1886 |
112 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路10號(hào)之五 | | | 35.6 | 非住宅 | 粵房地證字第C1363302號(hào) | 11316 | 1886 |
113 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路10號(hào)之六 | | | 35.6 | 非住宅 | 粵房地證字第C1363302號(hào) | 11316 | 1886 |
114 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路10號(hào)之七 | | | 51.15 | 非住宅 | 粵房地證字第C1363302號(hào) | 16260 | 2710 |
115 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路10號(hào)二層 | | 二層217.80 | 非住宅 | 粵房地證字第C1363302號(hào) | 10452 | 1742 |
| | | | | | | | | | |