編號(hào) | 坐落地址 | 建筑面積/㎡ | 使用性質(zhì) | 產(chǎn)權(quán)證情況 | 年租金(元) | 保證金(元) | 租賃年限 |
1 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)王家巷1號(hào) | 26.25 | 住宅 | 粵房字第4302735號(hào) | 1452 | 242 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
2 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)王家巷2號(hào) | 26.25 | 住宅 | 粵房字第4302736號(hào) | 1452 | 242 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
3 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)王家巷3號(hào) | 25.93 | 住宅 | 粵房字第4302737號(hào) | 1428 | 238 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
4 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)王家巷4號(hào) | 25.93 | 住宅 | 粵房字第4302738號(hào) | 1428 | 238 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
5 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)王家巷7號(hào) | 25.93 | 住宅 | 粵房字第4302739號(hào) | 1428 | 238 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
6 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)王家巷8號(hào) | 25.93 | 住宅 | 粵房字第4302740號(hào) | 1428 | 238 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
7 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)王家巷9號(hào) | 25.93 | 住宅 | 粵房字第4302741號(hào) | 1428 | 238 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
8 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)王家巷10號(hào) | 25.93 | 住宅 | 粵房字第4302742號(hào) | 1428 | 238 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
9 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)王家巷11號(hào) | 26.25 | 住宅 | 粵房字第4302743號(hào) | 1452 | 242 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
10 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)王家巷12號(hào) | 26.25 | 住宅 | 粵房字第4302744號(hào) | 1452 | 242 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
11 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)王家巷15號(hào) | 30.42 | 住宅 | 粵房字第4481708號(hào) | 1680 | 280 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
12 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路王家巷16號(hào) | 49.36 | 住宅 | 粵房字第4481709號(hào) | 2724 | 454 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
13 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)王家巷17號(hào) | 30.42 | 住宅 | 粵房字第4481710號(hào) | 1680 | 280 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
14 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路王家巷18號(hào) | 43.13 | 住宅 | 粵房字第4302745號(hào) | 2376 | 396 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
15 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路11號(hào) | 36.75 | 住宅 | 粵房字第4302777號(hào) | 2556 | 426 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
16 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路23號(hào)201(舊門牌:江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路11號(hào)樓201) | 58.22 | 住宅 | 粵房字第3649305號(hào) | 3840 | 640 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
17 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路23號(hào)401(舊門牌:江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路11號(hào)樓401) | 58.22 | 住宅 | 粵房字第3649303號(hào) | 3492 | 582 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
18 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路23號(hào)402(舊門牌:江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路11號(hào)樓402) | 56.19 | 住宅 | 粵房字第3649304號(hào) | 3372 | 562 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
19 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路23號(hào)404(舊門牌:江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路11號(hào)樓404) | 54.33 | 住宅 | 粵房字第3649302號(hào) | 3264 | 544 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
20 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1號(hào) | 86.58 | 首層 76.24 | 住宅 | 粵房字第4302695號(hào) | 4464 | 744 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
二層 10.34 |
21 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷2號(hào)101 | 37.77 | 住宅 | 粵房字第4302718號(hào) | 1944 | 324 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
22 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷2號(hào)102 | 37.18 | 住宅 | 粵房字第4302719號(hào) | 1920 | 320 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
23 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷2號(hào)103之一 | 6.51 | 住宅 | 粵房字第4302720號(hào) | 336 | 56 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
24 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷2號(hào)103之二 | 37.18 | 住宅 | 粵房字第4302720號(hào) | 1920 | 320 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
25 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷2號(hào)201 | 52.54 | 住宅 | 粵房字第4302721號(hào) | 2904 | 484 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
26 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷2號(hào)202 | 51.72 | 住宅 | 粵房字第4302722號(hào) | 2856 | 476 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
27 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷2號(hào)203 | 60.77 | 住宅 | 粵房字第4302723號(hào) | 3360 | 560 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
28 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷3號(hào) | 24.46 | 住宅 | 粵房字第4302724號(hào) | 1356 | 226 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
29 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷4號(hào) | 25.66 | 住宅 | 粵房字第4302725號(hào) | 1416 | 236 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
30 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷5號(hào) | 24.16 | 住宅 | 粵房字第4302726號(hào) | 1332 | 222 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
31 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷6號(hào) | 25.34 | 住宅 | 粵房字第4302727號(hào) | 1404 | 234 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
32 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷7號(hào) | 24.16 | 住宅 | 粵房字第4302728號(hào) | 1332 | 222 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
33 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷8號(hào) | 25.34 | 住宅 | 粵房字第4302729號(hào) | 1404 | 234 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
34 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷9號(hào) | 23.76 | 住宅 | 粵房字第4302730號(hào) | 1308 | 218 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
35 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷10號(hào) | 25.34 | 住宅 | 粵房字第4302731號(hào) | 1404 | 234 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
36 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷11號(hào) | 23.76 | 住宅 | 粵房字第4481713號(hào) | 1308 | 218 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
37 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷12號(hào) | 25.34 | 住宅 | 粵房字第4302732號(hào) | 1404 | 234 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
38 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷13號(hào) | 25.01 | 住宅 | 粵房字第4302733號(hào) | 1380 | 230 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
39 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷14號(hào) | 38.07 | 住宅 | 粵房字第4302734號(hào) | 2100 | 350 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
40 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)101單元 | 50.21 | 住宅 | 粵房字第4302699號(hào) | 2892 | 482 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
41 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)102 | 38.62 | 住宅 | 粵房字第4302700號(hào) | 2220 | 370 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
42 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)103 | 41.54 | 住宅 | 粵房字第4302701號(hào) | 2388 | 398 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
43 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)104 | 41.54 | 住宅 | 粵房字第4302702號(hào) | 2388 | 398 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
44 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)105 | 42.23 | 住宅 | 粵房字第4302703號(hào) | 2436 | 406 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
45 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)201 | 61.19 | 住宅 | 粵房字第4302704號(hào) | 3456 | 576 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
46 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)202 | 45.98 | 住宅 | 粵房字第4302705號(hào) | 2592 | 432 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
47 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)203 | 49.46 | 住宅 | 粵房字第4302706號(hào) | 2784 | 464 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
48 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)204 | 49.46 | 住宅 | 粵房字第4302707號(hào) | 2784 | 464 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
49 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)205 | 50.28 | 住宅 | 粵房字第4302708號(hào) | 2832 | 472 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
50 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)301 | 61.19 | 住宅 | 粵房字第4302709號(hào) | 3372 | 562 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
51 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)302 | 45.98 | 住宅 | 粵房字第4302712號(hào) | 2544 | 424 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
52 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)303 | 49.46 | 住宅 | 粵房字第4302713號(hào) | 2736 | 456 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
53 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)304 | 49.46 | 住宅 | 粵房字第4302714號(hào) | 2736 | 456 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
54 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)305 | 50.28 | 住宅 | 粵房字第4302717號(hào) | 2772 | 462 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
55 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號(hào)401 | 8.72 | 住宅 | 粵房字第4481714號(hào) | 456 | 76 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
56 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)利和路3號(hào)樓202 | 69.96 | 住宅 | 粵房字第4302799號(hào) | 4032 | 672 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
57 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)利和路3號(hào)樓301 | 68.54 | 住宅 | 粵房字第4302800號(hào) | 3948 | 658 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
58 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)利和路3號(hào)302 | 69.96 | 住宅 | 粵房字第4481701號(hào) | 4032 | 672 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
59 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)利和路3號(hào)401 | 68.54 | 住宅 | 粵房字第4481702號(hào) | 3864 | 644 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
60 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)利和路3號(hào)樓402 | 69.96 | 住宅 | 粵房字第4481703號(hào) | 3948 | 658 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
61 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農(nóng)林路16號(hào)102 | 23.27 | 住宅 | 粵房字第3918347號(hào) | 1620 | 270 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
62 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農(nóng)林路16號(hào)103 | 23.27 | 住宅 | 粵房字第3918348號(hào) | 1620 | 270 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
63 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農(nóng)林路16號(hào)104 | 21.63 | 住宅 | 粵房字第3918349號(hào) | 1500 | 250 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
64 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農(nóng)林路16號(hào)105 | 30.38 | 住宅 | 粵房字第3918351號(hào) | 2112 | 352 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
65 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農(nóng)林路16號(hào)107 | 41.84 | 住宅 | 粵房字第3918350號(hào) | 2916 | 486 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
66 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農(nóng)林路16號(hào)202 | 55.50 | 住宅 | 粵房字第3918352號(hào) | 3732 | 622 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
67 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農(nóng)林路16號(hào)203 | 52.92 | 住宅 | 粵房字第3918353號(hào) | 3552 | 592 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
68 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農(nóng)林路16號(hào)403 | 52.92 | 住宅 | 粵房字第3918354號(hào) | 3432 | 572 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
69 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)中心區(qū)中芬里六巷65號(hào) | 71.46 | 住宅 | 粵房字第4481720號(hào) | 2568 | 428 | 2021年7月1日至2022年6月30日 |
70 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)濠畔路11號(hào)樓202 | 二層26.46 | 非住宅 | 粵房字第4481719號(hào) | 636 | 106 | 2021年7月1日至2025年6月30日 |
71 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元里31號(hào) | 62.35 | 首層 32.22 | 非住宅 | 粵房字第4302780號(hào) | 5988 | 998 | 2021年7月1日至2025年6月30日 |
二層 30.13 |
72 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)天鄉(xiāng)管理區(qū)昌平圩1號(hào) | 117.71 | 非住宅 | 粵房字第4302759號(hào) | 1692 | 282 | 2021年7月1日至2025年6月30日 |
73 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)河山圩 | 279.09 | 首層215.09 | 非住宅 | 無(wú)證 | 6696 | 1116 | 2021年7月1日至2025年6月30日 |
二層64.00 |
74 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)周郡管理區(qū)周郡圩2號(hào) | 76.19 | 非住宅 | 粵房字第4302765號(hào) | 8040 | 1340 | 2021年7月1日至2025年6月30日 |
75 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)周郡管理區(qū)周郡圩3號(hào) | 73.67 | 首層31.60 | 非住宅 | 粵房字第4302766號(hào) | 9912 | 1652 | 2021年7月1日至2025年6月30日 |
二層42.07 |
76 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路10號(hào)之一 | 15.04 | 非住宅 | 粵房地證字第C1363302號(hào) | 4788 | 798 | 2021年7月1日至2025年6月30日 |
77 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路10號(hào)之三 | 18.89 | 非住宅 | 粵房地證字第C1363302號(hào) | 6012 | 1002 | 2021年7月1日至2025年6月30日 |
78 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路10號(hào)二層 | 二層217.80 | 非住宅 | 粵房地證字第C1363302號(hào) | 10452 | 1742 | 2021年7月1日至2025年6月30日 |