關(guān)于道路運輸車輛逾期超過六個月未進行年度審驗注銷事項的通告
根據(jù)《廣東省道路運輸條例》第五十六條,截至2024年7月17日,蓬江區(qū)共有64臺道路運輸車輛逾期超過六個月未進行年度審驗(詳見附件)。請上述道路運輸車輛在十個工作日內(nèi)辦理車輛年度審驗手續(xù),逾期未辦理的,我局將依法注銷車輛的道路運輸證。
特此通告。
地址:江門市蓬江區(qū)篁莊大道10號,聯(lián)系電話:3167660
序號 | 業(yè)戶名稱 | 車牌號碼 | 行駛證車輛類型 | 車輛狀態(tài) | 總質(zhì)量(t) | 審驗有效期至 |
1 | 陳冬妹 | 粵J57863 | 重型廂式貨車 | 營運 | 15.6 | 2023-09-30 |
2 | 陳燕玲 | 粵J52417 | 重型普通(欄板)貨車 | 營運 | 15.7 | 2023-12-31 |
3 | 陳振發(fā) | 粵JM6922 | 重型特殊結(jié)構(gòu)貨車 | 營運 | 25.0 | 2023-07-31 |
4 | 戴健昌 | 粵J58433 | 重型倉柵式貨車 | 營運 | 25.0 | 2023-10-31 |
5 | 馮棟強 | 粵J1812掛 | 重型平板半掛車 | 營運 | 39.92 | 2023-07-31 |
6 | 廣東省順揚運輸有限責(zé)任公司 | 粵J60957 | 重型自卸貨車 | 營運 | 31.0 | 2023-07-31 |
7 | 廣東省順揚運輸有限責(zé)任公司 | 粵J69079 | 重型自卸貨車 | 營運 | 31.0 | 2023-07-31 |
8 | 廣東省順揚運輸有限責(zé)任公司 | 粵J61896 | 重型自卸貨車 | 營運 | 31.0 | 2023-07-31 |
9 | 黃明超 | 粵J79310 | 重型自卸貨車 | 營運 | 18.0 | 2023-09-30 |
10 | 江門金剛電源制品有限公司 | 粵J37507 | 中型廂式貨車 | 營運 | 7.1 | 2023-11-30 |
11 | 江門市富睿華貨運服務(wù)有限公司 | 粵J57708 | 重型半掛牽引車 | 營運 | | 2023-08-31 |
12 | 江門市富睿華貨運服務(wù)有限公司 | 粵JD655掛 | 重型平板半掛車 | 營運 | 40.0 | 2023-08-31 |
13 | 江門市富睿華貨運服務(wù)有限公司 | 粵J4959掛 | 重型倉柵式半掛車 | 營運 | 40.0 | 2023-08-31 |
14 | 江門市富睿華貨運服務(wù)有限公司 | 粵JG989掛 | 重型低平板半掛車 | 營運 | 35.0 | 2023-08-31 |
15 | 江門市富睿華貨運服務(wù)有限公司 | 粵J2655掛 | 重型倉柵式半掛車 | 營運 | 40.0 | 2023-09-30 |
16 | 江門市富睿華貨運服務(wù)有限公司 | 粵J0652掛 | 重型低平板半掛車 | 營運 | 40.0 | 2023-09-30 |
17 | 江門市富睿華貨運服務(wù)有限公司 | 粵J1978掛 | 重型平板半掛車 | 營運 | 40.0 | 2023-09-30 |
18 | 江門市富睿華貨運服務(wù)有限公司 | 粵J5485掛 | 重型平板半掛車 | 營運 | 39.92 | 2023-09-30 |
19 | 江門市富睿華貨運服務(wù)有限公司 | 粵J63039 | 重型半掛牽引車 | 營運 | | 2023-11-30 |
20 | 江門市廣泰科技有限公司 | 粵J69948 | 重型廂式貨車 | 營運 | 18.0 | 2023-06-30 |
21 | 江門市滿興土石方工程有限公司 | 粵J63429 | 中型廂式貨車 | 營運 | 11.45 | 2023-06-30 |
22 | 江門市蓬江區(qū)振昌運輸有限公司 | 粵J0468掛 | 重型集裝箱半掛車 | 營運 | 35.0 | 2023-06-30 |
23 | 江門市蓬江區(qū)振昌運輸有限公司 | 粵J0927掛 | 重型集裝箱半掛車 | 營運 | 36.98 | 2023-07-31 |
24 | 江門市蓬江區(qū)振昌運輸有限公司 | 粵J0832掛 | 重型集裝箱半掛車 | 營運 | 35.5 | 2023-07-31 |
25 | 江門市榮和運輸有限公司 | 粵J69710 | 重型半掛牽引車 | 營運 | | 2023-12-31 |
26 | 江門市榮和運輸有限公司 | 粵J63221 | 重型半掛牽引車 | 營運 | | 2023-12-31 |
27 | 江門市榮和運輸有限公司 | 粵J60268 | 重型半掛牽引車 | 營運 | | 2023-12-31 |
28 | 江門市榮和運輸有限公司 | 粵J61593 | 重型半掛牽引車 | 營運 | | 2023-12-31 |
29 | 江門市榮和運輸有限公司 | 粵J66168 | 重型半掛牽引車 | 營運 | | 2023-12-31 |
30 | 江門市榮和運輸有限公司 | 粵J69082 | 重型半掛牽引車 | 營運 | | 2023-12-31 |
31 | 江門市榮和運輸有限公司 | 粵J63651 | 重型半掛牽引車 | 營運 | | 2023-12-31 |
32 | 江門市添添運輸有限公司 | 粵J60049 | 重型半掛牽引車 | 營運 | | 2023-08-31 |
33 | 江門市邑誠物流有限公司 | 粵JM4060 | 重型廂式貨車 | 營運 | 15.795 | 2023-07-31 |
34 | 江門市溢峰化工原料有限公司 | 粵J56109 | 重型半掛牽引車 | 營運 | | 2023-09-30 |
35 | 江門市溢峰化工原料有限公司 | 粵J3215掛 | 重型廂式半掛車 | 營運 | 40.0 | 2023-09-30 |
36 | 江門市優(yōu)運運輸有限公司 | 粵J5999掛 | 重型集裝箱半掛車 | 營運 | 35.13 | 2023-12-22 |
37 | 江門市優(yōu)運運輸有限公司 | 粵J3999掛 | 重型集裝箱半掛車 | 營運 | 35.13 | 2023-12-22 |
38 | 黎海斌 | 粵J53351 | 重型半掛牽引車 | 營運 | | 2023-07-31 |
39 | 李德連 | 粵J57896 | 重型廂式貨車 | 營運 | 15.8 | 2023-07-31 |
40 | 梁錦華 | 粵J52069 | 中型自卸貨車 | 營運 | 11.975 | 2023-08-31 |
41 | 梁維貞 | 粵J59171 | 重型廂式貨車 | 營運 | 15.795 | 2023-12-31 |
42 | 梁志剛 | 粵J65226 | 重型半掛牽引車 | 營運 | | 2023-06-30 |
43 | 林炳勛 | 粵J48351 | 重型自卸貨車 | 營運 | 24.9 | 2023-06-30 |
44 | 劉豹 | 粵J38432 | 重型普通(欄板)貨車 | 營運 | 16.175 | 2023-06-30 |
45 | 劉建文 | 粵J61058 | 重型廂式貨車 | 營運 | 18.0 | 2023-08-31 |
46 | 龍熙 | 粵J69267 | 重型倉柵式貨車 | 營運 | 25.0 | 2023-08-31 |
47 | 盧景棠 | 粵J55400 | 中型廂式貨車 | 營運 | 8.745 | 2023-07-31 |
48 | 呂德榮 | 粵J48756 | 中型廂式貨車 | 營運 | 11.29 | 2023-10-31 |
49 | 聶福民 | 粵J49370 | 重型廂式貨車 | 營運 | 16.0 | 2023-06-30 |
50 | 蓬江區(qū)超潮裝飾工程部 | 粵J61772 | 重型廂式貨車 | 營運 | 24.5 | 2023-08-31 |
51 | 蓬江區(qū)成創(chuàng)水產(chǎn)品商行 | 粵J63867 | 重型普通(欄板)貨車 | 營運 | 25.0 | 2023-09-30 |
52 | 蓬江區(qū)國杰貨運部 | 粵J66837 | 重型倉柵式貨車 | 營運 | 18.0 | 2023-08-31 |
53 | 蓬江區(qū)滿信土石方工程部 | 粵J67965 | 重型自卸貨車 | 營運 | 31.0 | 2023-08-31 |
54 | 蓬江區(qū)湘粵運輸隊 | 粵J45578 | 重型半掛牽引車 | 營運 | | 2023-07-31 |
55 | 蓬江區(qū)湘粵運輸隊 | 粵J47375 | 重型半掛牽引車 | 營運 | | 2023-09-30 |
56 | 蓬江區(qū)湘粵運輸隊 | 粵J47757 | 重型半掛牽引車 | 營運 | | 2023-12-31 |
57 | 蘇昭運 | 粵J8861掛 | 重型平板半掛車 | 營運 | 40.0 | 2023-06-30 |
58 | 王成清 | 粵J45216 | 中型廂式貨車 | 營運 | 11.29 | 2023-11-30 |
59 | 謝景杰 | 粵J69113 | 中型廂式貨車 | 營運 | 9.99 | 2023-06-30 |
60 | 顏彥靄 | 粵J59835 | 重型廂式貨車 | 營運 | 31.0 | 2023-12-31 |
61 | 楊金生 | 粵J51740 | 重型廂式貨車 | 營運 | 25.0 | 2023-10-31 |
62 | 楊娟 | 粵J57526 | 重型廂式貨車 | 營運 | 18.0 | 2023-07-31 |
63 | 張文濤 | 粵J69133 | 重型倉柵式貨車 | 營運 | 25.0 | 2023-09-30 |
64 | 優(yōu)比速包裹運送(廣東)有限公司江門分公司 | 粵J58938 | 中型廂式貨車 | 營運 | 10.0 | 2023-07-31 |
相關(guān)附件: