關于印發(fā)《江門市住房和城鄉(xiāng)建設局關于江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理評價標準》的通知
圖解:江門市住房和城鄉(xiāng)建設局關于江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理評價標準
文本解讀:江門市住房和城鄉(xiāng)建設局關于江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理評價標準
JMBG2023001
關于印發(fā)《江門市住房和城鄉(xiāng)建設局關于江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理評價標準》的通知
江建〔2023〕7號
各縣(市、區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設局,各建筑業(yè)企業(yè):
為進一步規(guī)范建筑市場秩序,完善建筑市場誠信體系建設,營造誠信守法的建筑市場環(huán)境,根據工作實際,我局研究修訂了《江門市住房和城鄉(xiāng)建設局關于江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理評價標準》?,F印發(fā)給你們,請遵照執(zhí)行,執(zhí)行過程中遇到的問題,請徑向我局反映。
江門市住房和城鄉(xiāng)建設局
2023年1月13日
江門市住房和城鄉(xiāng)建設局關于江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理評價標準
第一條 為促進我市建筑市場信用體系的建設,營造誠信守法的建筑市場環(huán)境,根據《住房城鄉(xiāng)建設部關于印發(fā)建筑市場信用管理暫行辦法的通知》(建市〔2017〕241號)、《江門市住房和城鄉(xiāng)建設局關于江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理辦法》(修訂版)和相關規(guī)定,結合我市建筑市場實際情況,制訂本標準。
第二條凡在江門市行政區(qū)域內從事房屋建筑和市政基礎設施工程建設的建筑市場主體,納入本標準評價范圍。
第三條評價標準涵蓋建筑市場的工程施工、監(jiān)理、造價咨詢、招標代理、勘察、設計、質量檢測等七類企業(yè)。
第四條評價標準涵蓋七類企業(yè),共六套標準,分別為工程施工企業(yè)評價標準(A表),工程監(jiān)理企業(yè)評價標準(B表),工程造價咨詢企業(yè)評價標準(C表),工程招標代理企業(yè)評價標準(D表),工程勘察設計企業(yè)評價標準(E表),工程質量檢測企業(yè)評價標準(F表)。
每套企業(yè)標準根據評價內容分為基本信用信息表和良好行為信息表(表1)、不良行為信息表(表2),包括評價項目、評價內容、評價分數、分數有效期、評價依據、評價單位等內容。
第五條企業(yè)信用評價根據評價內容實行記分制。評價分數由企業(yè)基本信用信息分、良好行為信息分和不良行為信息分組成,其中基本信用信息分包括初始登記分;良好行為信息分包括信用經營分、工程獲獎、通報表揚、項目管理及其他等加分項,加分不設上限;不良行為信息分包括不良市場行為、不良質量行為、不良安全文明施工行為等扣分項,扣分不設下限。
第六條企業(yè)信用等級按企業(yè)信用評價結果劃分為A、B、C、D、E共5個等級。以100分以上(不含100分)且至少有任意一項信用經營加分的企業(yè)數量為基數,按照企業(yè)總分排名劃分等級,總分排名前15%(含15%)的列為A級,總分排名15%(不含15%)-35%(含35%)的列為B級,其余的列為C級;不具備一項或以上信用經營加分,或只有初始登記分(100分)的,同列為C級;100分以下的為D級;存在法律法規(guī)列為市場禁入行為情況的為E級。
第七條 如企業(yè)實際已在本市從事房屋建筑和市政基礎設施工程相關建設活動,一個月內仍未在江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理信息系統(tǒng)補充完善相關信息的,其信用等級直接劃為D級,期限為1年。
第八條凡關于本標準信用評價分的應用,應當以應用當天凌晨1:00時江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理信息系統(tǒng)公布的分數為準,隨后無論出現影響評價分的何種情形,均不作調整。
第九條 同時持有施工總承包、專業(yè)承包資質的建筑業(yè)企業(yè),以其專業(yè)承包資質參與專業(yè)工程的招標投標活動時,其信用評價分為應用當天凌晨公布的分數乘以0.80后的加權分,以加權后的評價分重新排序信用等級。
第十條江門市住房和城鄉(xiāng)建設局負責根據實際情況變化定期對評價標準進行修正,確保評價標準公平、合理。
第十一條標準中的良好信用行為加分通知書、不良信用行為扣分通知書是指縣級以上的住房城鄉(xiāng)建設行政主管部門評價企業(yè)良好信用行為、不良信用行為時出具的信用評價文書。
第十二條 本標準自2023年1月20日起施行,有效期至2025年12月31日。
江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理(工程施工)評價標準(A1)
序號 | 評價內容 | 評價分數 | 有效期 | 依據 | 評價(核查)單位 | ||
初始登記 | |||||||
A1-1 | 企業(yè)在江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理信息系統(tǒng)按要求登記信息 | 100分 | 長期 | 江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理 信息系統(tǒng) | 行政主管部門 | ||
信用經營 | |||||||
A1-2 | 用人單位和勞動者依法參加江門社會保險,并繳納社會保險費的 | 每人加1分,上限40分 | 3個月 | 提供近3個月養(yǎng)老保險材料 | 行政主管部門 | ||
A1-3 | 企業(yè)上年度在江門市轄區(qū)內依法繳納所得稅、增值稅及附加稅費累計總額 加分分值=年度納稅總額÷50(納稅金額單位為萬元,數值精確到0.01) | 不設上限 | 統(tǒng)一調整的有效期為當年7月1日至次年6月30日(未參與統(tǒng)一調整的可按程序公示后調整,截止時間不變) | 江門市稅務部門出具的稅票或相關納稅材料 | |||
A1-4 | 企業(yè)按時按要求如實在統(tǒng)計聯網直報平臺完成建筑業(yè)統(tǒng)計報表的 | 每次加5分 | 3個月(每季度評價一次) | 在江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理 信息系統(tǒng)公布名單 | |||
A1-5 | 企業(yè)在每季度末前按時按要求如實在江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理信息系統(tǒng)填報每月新增合同、工程量、預計產值統(tǒng)計數據的 | 每次加5分 | 3個月(每季度評價一次) | 根據填報情況在江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理信息系統(tǒng)公布名單 | |||
A1-6 | 建筑業(yè)高質量發(fā)展貢獻 | 季度建筑業(yè)產值從高到低排名,前10名且實現正增長的 | 每次加20分 | 6個月 | 企業(yè)自報,并在江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理信息系統(tǒng)公布名單 | ||
A1-7 | 季度建筑業(yè)產值從高到低排名,11-30名且實現正增長的 | 每次加15分 | |||||
A1-8 | 季度建筑業(yè)產值從高到低排名,31-50名且實現正增長的 | 每次加10分 | |||||
A1-9 | 季度建筑業(yè)產值從高到低排名,51-100名且實現正增長的 | 每次加5分 | |||||
A1-10 | 季度入統(tǒng)產值同比增長超過30%的 | 每次加10分 | |||||
A1-11 | 企業(yè)外出承接工程業(yè)務 | 按施工合同價款計算,每1000萬元加1分,上限40分 | 1年 | 施工許可證復印件及核發(fā)部門官網公示信息打印頁 | |||
工程獲獎 | |||||||
A1-12 | 國家級 | 中國建筑業(yè)協(xié)會:魯班獎 | 加80分(參建單位或非主辦聯合體成員加16分) | 2年(從獲獎文件發(fā)出之日起計算) | 獲獎通報文件或獲獎榮譽證書(江門市行政區(qū)域范圍內承接的房屋市政工程項目。同一工程項目同一類別的獲獎得分不可以累加,按最高等級加分計算);加分核查過程中有疑問的,還應提供工程施工合同、施工許可證、分包合同、聯合體協(xié)議書以及行政主管部門要求的其他佐證材料 | 行政主管部門 | |
A1-13 | 中國土木工程學會:詹天佑獎 | ||||||
A1-14 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會:國家優(yōu)質工程獎 | 加60分(參建單位或非主辦聯合體成員加12分) | |||||
A1-15 | 中國市政工程協(xié)會:市政金杯獎 | 加40分(參建單位或非主辦聯合體成員加8分) | |||||
A1-16 | 華夏建筑科學技術獎勵委員會:華夏建設科學技術獎 | 一/二/三等獎分別為加40、30、20分 | |||||
A1-17 | 中國建筑裝飾協(xié)會:全國建筑工程裝飾獎 | 加30分(參建單位或非主辦聯合體成員加6分) | |||||
A1-18 | 中國建筑業(yè)協(xié)會:全國建筑業(yè)綠色施工示范工程、全國建筑業(yè)創(chuàng)新技術應用示范工程 | ||||||
A1-19 | 中國古跡遺址保護協(xié)會:全國優(yōu)秀古跡遺址保護項目 | ||||||
A1-20 | 中國建筑金屬結構協(xié)會建筑鋼結構委員會:中國建筑工程鋼結構金獎 | ||||||
A1-21 | 中國建筑業(yè)協(xié)會建筑安全與機械分會:建設工程項目施工安全生產標準化工地 | 加20分(參建單位或非主辦聯合體成員加4分) | |||||
A1-22 | 中國建筑業(yè)協(xié)會智能化分會:智能化建筑精品工程 | ||||||
A1-23 | 廣東省級 | 廣東省建筑業(yè)協(xié)會:金匠獎 | 加40分(參建單位或非主辦聯合體成員加8分) | 18個月(從獲獎文件發(fā)出之日起計算) | |||
A1-24 | 廣東省市政行業(yè)協(xié)會:市政金獎 | 加30分(參建單位或非主辦聯合體成員加6分) | |||||
A1-25 | 廣東省建筑業(yè)協(xié)會:優(yōu)質工程獎 | ||||||
A1-26 | 廣東省市政行業(yè)協(xié)會:市政優(yōu)良工程 | 加20分(參建單位或非主辦聯合體成員加4分) | |||||
A1-27 | 廣東建筑業(yè)協(xié)會:優(yōu)質結構獎 | ||||||
A1-28 | 廣東省建筑業(yè)協(xié)會裝飾分會:建筑工程裝飾獎 | ||||||
A1-29 | 廣東省建筑安全協(xié)會:房屋市政工程安全生產文明施工示范工地 | 加20分(參建單位或非主辦聯合體成員加4分) | 18個月(從獲獎文件發(fā)出之日起計算) | 獲獎通報文件或獲獎榮譽證書(江門市行政區(qū)域范圍內承接的房屋市政工程項目。同一工程項目同一類別的獲獎得分不可以累加,按最高等級加分計算);加分核查過程中有疑問的,還應提供工程施工合同、施工許可證、分包合同、聯合體協(xié)議書以及行政主管部門要求的其他佐證材料 | 行政主管部門 | ||
A1-30 | 廣東省土木工程學會:詹天佑故鄉(xiāng)杯獎 | ||||||
A1-31 | 廣東省市政行業(yè)協(xié)會:廣東省市政工程安全文明施工示范工地 | 加15分(參建單位或非主辦聯合體成員加3分) | |||||
A1-32 | 廣東省建筑業(yè)協(xié)會智能建筑分會:智能建筑優(yōu)質工程獎 | ||||||
A1-33 | 廣東省建筑業(yè)協(xié)會:廣東省建筑業(yè)綠色施工示范工程 | 加10分(參建單位或非主辦聯合體成員加2分) | |||||
A1-34 | 廣東省建筑安全協(xié)會:AA級安全文明標準化工地 | ||||||
A1-35 | 市級行業(yè)協(xié)會 | 江門市建筑業(yè)協(xié)會:“五邑杯”獎 | 加25分(參建單位或非主辦聯合體成員加5分) | 1年(從獲獎文件發(fā)出之日起計算) | |||
A1-36 | 江門市建筑業(yè)協(xié)會:工程優(yōu)質獎 | 加20分(參建單位或非主辦聯合體成員加4分) | |||||
A1-37 | 江門市建筑業(yè)協(xié)會:建設工程安全生產文明施工示范工地 | 加15分(參建單位或非主辦聯合體成員加3分) | |||||
A1-38 | 江門市建筑業(yè)協(xié)會:優(yōu)質工程結構獎 | 加10分(參建單位或非主辦聯合體成員加2分) | |||||
A1-39 | 江門市建筑業(yè)協(xié)會: 建設工程優(yōu)質裝飾獎 | ||||||
通報表揚 | |||||||
A1-40 | 國家級 | 國務院:與江門市房屋市政建設有關的通報表揚 | 每項加50分 | 1年(從通報表揚文件發(fā)出之日起計算) | 通報表揚文件(通報表揚是指公開的有正式文件號、須在官方網站公布。標準中未列入的項目經市住房城鄉(xiāng)建設局確認可參照加分),涉及同一事項的不可累加 | 行政主管部門 | |
A1-41 | 住房和城鄉(xiāng)建設部:與江門市房屋市政建設有關市場行為、質量安全方面的通報表揚 | 每項加40分 | |||||
A1-42 | 廣東省級 | 廣東省人民政府:與江門市房屋市政建設有關市場行為、質量安全方面的通報表揚 | 每項加40分 | ||||
A1-43 | 廣東省住房和城鄉(xiāng)建設廳:與江門市房屋市政建設有關市場行為、質量安全方面的通報表揚 | 每項加20分 | |||||
A1-44 | 江門市級 | 江門市人民政府:與江門市房屋市政建設有關市場行為、質量安全方面的通報表揚 | 每項加20分 | ||||
A1-45 | 江門市住房和城鄉(xiāng)建設局:與江門市房屋市政建設有關市場行為、質量安全以及與市建筑業(yè)高質量發(fā)展相關方面的通報表揚 | 每項加10分 | |||||
項目管理 | |||||||
A1-46 | 國家級 | 各級建筑業(yè)協(xié)會:在江門市房屋市政工程項目上研發(fā)、應用的工法(聯合體成員加50%),同一工法不可累計加分 | 每項加10分,上限10分 | 2年 | 認定證書或文件及科學技術成果鑒定證書、加分通知書等材料 | 行政主管部門 | |
A1-47 | 廣東省級 | 每項加2分,單個項目上限2分,總分上限10分 | 1年 | ||||
A1-48 | 對納入實名制管理的房屋市政項目,項目負責人和專職安全員在一個月內均達到以下在崗率,企業(yè)可申請加分(人員在崗率計算:在崗天數/當月天數) | 90%≤人員在崗率<100% | 每個項目加10分 | 3個月 | 行政主管部門公布的名單或文件、良好信用行為加分通知書 | ||
A1-49 | 人員在崗率=100% | 每個項目加20分 | |||||
A1-50 | 在江門市房屋市政工程項目中積極應用新技術(BIM、裝配式建筑),并取得良好效果的 | 每個項目加5分,上限10分 | 6個月 | 良好信用行為加分通知書 | |||
其他 | |||||||
A1-51 | 國家級 | 各級住房城鄉(xiāng)建設行政主管部門在江門市范圍內舉行現場觀摩、推廣的工地 | 每個項目加30分 | 6個月(由企業(yè)在良好行為發(fā)生后一個月內向良好行為發(fā)生地的縣級以上住房城鄉(xiāng)建設行政主管部門申報,逾期 不予受理) | 行政主管部門公布的名單或文件、良好信用行為加分通知書 | 行政主管部門 | |
A1-52 | 省級 | 每個項目加20分 | |||||
A1-53 | 地市級 | 每個項目加10分 | |||||
A1-54 | 參與或贊助(捐贈)江門市政府、市民政部門或市住房城鄉(xiāng)建設行政主管部門認可的慈善公益項目(單位為萬元,數值精確到0.1) | 每5萬元加1分(5000元以下不記分),上限10分 | 贊助(捐贈)憑證、通報文件或良好信用行為加分通知書 | ||||
A1-55 | 積極協(xié)助并派出救援隊伍參與江門市各級住房城鄉(xiāng)建設行政主管部門組織的搶險救災活動的 | 每次加5分,上限10分 | 行政主管部門出具的證明材料 | ||||
A1-56 | 積極為江門市各級住房城鄉(xiāng)建設主管部門組織的各類檢查、行業(yè)競賽提供專家、技術和其他相關支持的 | 市級加10分、區(qū)級加5分,上限10分 |
江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理(工程施工)評價標準(A2)
序號 | 評價內容 | 評價分數 | 有效期 | 依據 | 評價(核查)單位 | ||||
A2-1 | 在房屋市政工程建設領域受到國務院通報批評 | 扣50分 | 1年(從扣分生效之日起計算,若通報批評文件中的處罰期限大于1年,則按處罰期限的時長延長有效期) | 行政主管部門文件 | 行政主管 部門 | ||||
A2-2 | 在房屋市政工程建設領域受到住房和城鄉(xiāng)建設部通報批評 | 扣40分 | |||||||
A2-3 | 在房屋市政工程建設領域受到廣東省人民政府通報批評 | 扣40分 | |||||||
A2-4 | 在房屋市政工程建設領域受到廣東省住房和城鄉(xiāng)建設廳通報批評 | 扣30分 | |||||||
A2-5 | 在房屋市政工程建設領域受到江門市人民政府通報批評 | 扣30分 | |||||||
A2-6 | 在房屋市政工程建設領域受到各縣(市、區(qū))人民政府,江門市住房和城鄉(xiāng)建設局或有關行政處罰實施部門通報批評 | 扣20分 | |||||||
A2-7 | 在房屋市政工程建設領域受到各縣(市、區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設局或有關行政處罰實施部門通報批評 | 扣10分 | |||||||
A2-8 | 提供的可計分材料被發(fā)現為不真實,或存在弄虛作假行為騙取加分的 | 扣除原加分分值后,按原加分分值加倍扣分 | 按原加分有效期重新計算 | 不良信用行為扣分通知書 | |||||
A2-9 | 企業(yè)未按時按要求如實在統(tǒng)計聯網直報平臺完成建筑業(yè)統(tǒng)計報表的 | 每次扣5分(每季度評價一次) | 3個月(被行政處罰則按行政處罰公示期延長有效期) | 行政主管部門文件或不良信用行為扣分通知書 | |||||
A2-10 | 各類專項檢查中,項目負責人、技術負責人、質量管理負責人、安全管理負責人缺席的;或上述人員與合同、投標文件中承諾投入的人員不符且未辦理變更手續(xù)的 | 項目負責人每次扣10分,其他每人每次扣5分 | 6個月(從扣分生效之日起 計算) | ||||||
A2-11 | 對納入實名制管理的房屋市政項目,項目負責人或專職安全員每月施工現場實名制考勤缺勤的(人員缺勤率計算:1-人員在崗率) | 30%≤人員缺勤率<60% | 每月扣10分 | ||||||
A2-12 | 60%≤人員缺勤率<90% | 每月扣20分 | |||||||
A2-13 | 90%≤人員缺勤率≤100% | 每月扣30分 | |||||||
A2-14 | 不落實用工實名制管理的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-15 | 未取得資質證書或超越本單位資質等級承攬工程的 | 每次扣30分 | 信用等級降1級。 | 扣分1年;降1級6個月(從扣分生效之日起計算) | |||||
A2-16 | 允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-17 | 偽造、變造、倒賣、出租、出借或者以其他形式非法轉讓建筑業(yè)企業(yè)資質證書的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-18 | 以受讓、租借、涂改、盜用、偽造資質證書、圖章、圖簽、簽名等欺騙手段或弄虛作假的方式進行工程建設相關活動的,以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假,騙取中標的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-19 | 相互串通投標或者與招標人串通投標的;以向招標人或者評標委員會成員行賄的手段謀取中標的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-20 | 將承包的工程轉包或者違法分包的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-21 | 投標人故意捏造事實、偽造證明材料投訴,或投訴事項與事實嚴重不符被查證核實的 | 每次扣20分 | 1年(從扣分生效之日起計算) | 行政主管部門文件或不良信用行為扣分通知書 | 行政主管 部門 | ||||
A2-22 | 未落實工資支付保證金制度、農民工工資支付專戶管理制度的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-23 | 對分包單位不進行監(jiān)督管理的 | 每次扣20分 | |||||||
A2-24 | 因拖欠分包單位工程款及材料供應單位材料款引發(fā)集體上訪或聚眾鬧事的(因建設單位或業(yè)主拖欠工程款除外) | 每次扣20分 | |||||||
A2-25 | 經人社部門核實,對經責令限期參加工傷保險而仍未辦理建設項目參保繳費手續(xù)的,或經依法查處騙取工傷保險待遇的 | 每次扣10分 | 6個月(從扣分生效之日起計算) | ||||||
A2-26 | 經人社部門查實存在拖欠或克扣工人工資情況的 | 每次扣10分 | |||||||
A2-27 | 被市場監(jiān)管部門列入經營異常名錄的 | 每次扣5分 | |||||||
A2-28 | 被市場監(jiān)管部門列入嚴重違法企業(yè)名單的 | 每次扣30分 | 1年(從扣分生效之日起計算) | ||||||
A2-29 | 被列入拖欠農民工工資失信聯合懲戒對象名單的 | 每次扣30分,降1級 | 扣分1年,降級6個月(從扣分生效之日起計算) | ||||||
A2-30 | 經稅務部門核實,存在偷稅行為的 | 扣減納稅加分再扣20分 | 1年(從扣分生效之日起計算) | ||||||
A2-31 | 經住建、市場監(jiān)管等行政主管部門核實,存在不履行合同等失信行為的 | 每次扣20分 | |||||||
A2-32 | 拒不協(xié)助、配合有關行政監(jiān)督部門的監(jiān)督、檢查的 | 每次扣20分 | |||||||
A2-33 | 經紀檢監(jiān)察、檢察機關查實企業(yè)近3年有行賄受賄犯罪行為的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-34 | 在投標過程中,擬派駐已擔任其他在建項目項目負責人為本項目項目負責人的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-35 | 將建筑垃圾交給個人或未經核準從事建筑垃圾運輸的單位處置,或違法傾倒、擅自傾倒、拋撒、堆放工程施工過程中產生的建筑垃圾,或未按照規(guī)定對施工過程中產生的固體廢物進行利用或者處置的 | 每次扣20分 | |||||||
A2-36 | 未經許可遷移、砍伐城市樹木或侵占城市綠化用地的 | 每次扣20分 | 行政主管部門文件或不良信用行為扣分通知書 | ||||||
A2-37 | 法律、法規(guī)、規(guī)章禁止實施的其他行為 | 每次扣20分 | |||||||
A2-38 | 存在法律法規(guī)規(guī)定的市場禁入行為 | 信用等級降為E級 | 按實際時間計算 | ||||||
A2-39 | 中標后無正當理由更改項目負責人或新任項目負責人資格不符合招標文件要求的 | 每次扣15分 | 1年(從扣分生效之日起計算) | 建設單位文書、行政主管部門文件或不良信用行為扣分通知書 | 行政主管 部門 | ||||
A2-40 | 作為投標人中標后無正當理由不與招標人訂立合同的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-41 | 未配合建設單位按時提交完整工程建設檔案資料的,未明確專人收集和積累工程文件,不按規(guī)定收集、整理、報送(移交)建設工程紙質檔案、聲像檔案、電子檔案及其電子目錄數據的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-42 | 工程計量和工程款的使用、支付、調整、結算過程中有弄虛作假行為的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-43 | 工程計量不按相關規(guī)定和合同約定執(zhí)行的 | 每次扣20分 | |||||||
A2-44 | 工程款的使用、支付、調整、結算不按相關規(guī)定執(zhí)行的 | 每次扣20分 | |||||||
A2-45 | 根據建設工程施工工期的相關管理規(guī)定,無正當理由超出合同工期的 | 超出合同工期10%(含)以內的 | 每個項目扣15分 | 建設單位 | |||||
A2-46 | 超出合同工期50%(含)以內的 | 每個項目扣20分 | |||||||
A2-47 | 超出合同工期100%(含)以內的 | 每個項目扣25分 | |||||||
A2-48 | 超出合同工期100%以上的 | 每個項目扣30分 | |||||||
A2-49 | 建設單位對本單位每一項工程(江門市轄區(qū)內的工程項目)竣工驗收備案后一年內進行評價,評價結果為不合格的 | 每個項目扣15分 | 建設單位文書 | ||||||
A2-50 | 按照《關于做好房屋建筑和市政基礎設施工程質量事故報告和調查處理工作的通知》(住建部建質〔2010〕111號)和《生產安全事故報告和調查處理條例》(國務院令第493號)的規(guī)定 | 發(fā)生一般質量事故,或發(fā)生一般安全責任事故的 | 每次扣30分 | 行政主管部門出具的事故處理文件或不良信用行為扣分通知書 | 行政主管部門,市、縣質量安全 監(jiān)督機構 | ||||
A2-51 | 發(fā)生質量事故隱瞞不報或者謊報、拖延報告的,或發(fā)生安全事故隱瞞不報或者謊報、拖延報告的 | ||||||||
A2-52 | 發(fā)生較大質量事故及以上,或發(fā)生較大安全責任事故及以上的 | 每次扣50分 信用等級降為D級 | 扣分2年,降級1年(從扣分生效之日起計算;若行政處罰期限大于1年,降級有限期則按處罰期限相應延長) | ||||||
A2-53 | 施工資料未按工程進度編制及整理的,或施工資料記錄內容與現場情況不相符的 | 每次扣10分 | 1年(從扣分生效之日起計算) | ||||||
A2-54 | 未制定工程質量事故應急預案的 | 每次扣10分 | |||||||
A2-55 | 現場無施工圖審查合格書及經審查合格的施工圖設計文件的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-56 | 施工過程中有違反工程建設標準強制性條文的 | 每次扣15分 | 1年(從扣分生效之日起計算) | 行政主管部門文件、建設工程質量監(jiān)督機構發(fā)出的整改通知書、文件或不良信用行為扣分通知書 | 行政主管部門,市、縣質量安全 監(jiān)督機構 | ||||
A2-57 | 未執(zhí)行質量主管部門發(fā)布的質量管理措施的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-58 | 對質量監(jiān)督機構提出的質量隱患和質量問題逾期不整改的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-59 | 未對建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土進行檢驗,或者未對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料取樣檢測的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-60 | 在施工中偷工減料的,或使用不合格的建筑材料、建筑構配件和設備的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-61 | 有進場復檢要求的原材料、構配件和設備未經檢測合格就進行下道工序施工的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-62 | 有檢測要求的部位未經檢測合格或檢測不合格就進行下道工序施工的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-63 | 涂改檢測報告或提供虛假檢測報告的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-64 | 隱蔽工程及分部工程驗收手續(xù)不完備即進入下道工序施工的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-65 | 未按經審查合格的施工圖設計文件落實建筑節(jié)能信息公示內容的 | 每次扣10分 | |||||||
A2-66 | 未按經審查合格的施工圖設計文件或施工技術標準施工的,或者采用未經審查合格的施工圖設計文件施工的,或重大設計變更未經審圖機構審查合格后再施工的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-67 | 未經主管部門批準擅自在施工現場使用袋裝水泥用于攪拌混凝土或現場攪拌混凝土的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-68 | 未按設計圖紙要求使用新型墻體材料的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-69 | 裝修中擅自變動房屋主體和承重結構的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-70 | 工程存在嚴重工程質量隱患和質量問題,被質量監(jiān)督機構責令整改或局部停工的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-71 | 工程質量問題多,被整體停工整改的 | 每次扣20分 | |||||||
A2-72 | 因施工單位責任造成工程未辦理施工許可手續(xù)擅自開工或超越施工許可證范圍施工的,或在辦理施工許可證過程中弄虛作假或隱瞞真實情況的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-73 | 在竣工驗收過程中弄虛作假或隱瞞真實情況的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-74 | 未按規(guī)定報請監(jiān)理單位進行分部驗收和各個專項驗收的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-75 | 工程竣工驗收前,不向建設單位出具質量保修書的,或質量保修的內容、期限違反規(guī)定的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-76 | 施工單位不履行保修義務或者拖延履行保修義務的 | 每次扣15分 | 1年(從扣分生效之日起計算) | 行政主管部門文件、整改通知書、監(jiān)理企業(yè)整改報告或不良信用行為扣分通知書 | 行政主管部門,市、縣質量安全 監(jiān)督機構 | ||||
A2-77 | 未根據工程施工進度,告知建設單位委托的工程質量檢測單位進行工程質量檢測的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-78 | 項目技術負責人無故不參加分部工程、竣工預驗收的 | 每次扣10分 | |||||||
A2-79 | 未取得或被暫扣安全生產許可證擅自進行生產的 | 每次扣40分 信用等級降為E級 | 扣分1年,降級按實際時間計算 | ||||||
A2-80 | 項目負責人不參加分部工程、工程竣工預驗收、竣工驗收的 | 每次扣15分 | 1年(從扣分生效之日起計算) | ||||||
A2-81 | 挪用列入建設工程概算的安全生產作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費用的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-82 | 施工現場的特種作業(yè)人員未按照規(guī)定實行持有效證件上崗的 | 每人扣5分 | |||||||
A2-83 | 基坑土方開挖時超挖或基坑頂超載的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-84 | 對于超過一定規(guī)模的危大工程,施工單位未按要求組織專家論證會對專項施工方案進行論證的 | 每次扣20分 | |||||||
A2-85 | 對于按照規(guī)定需要驗收的危大工程,施工單位、監(jiān)理單位未組織相關人員進行驗收的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-86 | 未按有關標準要求,落實工地揚塵污染防治、噪聲防治、非道路移動機械登記備案、建筑垃圾分類處置和規(guī)范運輸等方面的工作措施,經相關職能部門確認證實的 | 每次扣10分 | |||||||
A2-87 | 在廣東省住房和城鄉(xiāng)建設廳安全生產動態(tài)管理一個扣分周期內企業(yè)違規(guī)被扣分的 | 按工程建設安監(jiān)部門每次扣分值的50%計算逐次扣分 | |||||||
A2-88 | 假造監(jiān)管部門證件、印章、文件的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-89 | 向監(jiān)管部門提交的文件資料弄虛作假的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-90 | 施工過程中發(fā)現在尚未竣工的建筑物內設置員工宿舍的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-91 | 施工企業(yè)未按規(guī)定建立施工現場項目部安全生產管理架構或架構配置不符合要求的;檢查發(fā)現項目負責人或安全員不在崗,且沒有辦理相關手續(xù)的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-92 | 危險性較大的分部分項工程專項施工方案未按規(guī)定編制、審查及實施的;或經審查實施的專項施工方案弄虛作假,與現場嚴重不符的 | 每次扣20分 | |||||||
A2-93 | 違反規(guī)章,造成重大危險源失控的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-94 | 建筑起重機械未按要求辦理產權備案、安裝告知和使用登記的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-95 | 使用不合格的鋼管、扣件、安全網等用品的 | 每次扣15分 | 1年(從扣分生效之日起計算) | 行政主管部門文件、建設工程安全管理機構發(fā)出的整改通知書、監(jiān)理企業(yè)整改報告或不良信用行為扣分通知書 | 行政主管部門,市、縣質量安全 監(jiān)督機構 | ||||
A2-96 | 使用國家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工藝、設備、材料的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-97 | 對監(jiān)理單位或安全監(jiān)督機構發(fā)出的停工整改意見拒絕執(zhí)行的 | 每次扣15分 | |||||||
