關(guān)于道路運(yùn)輸車輛逾期超過(guò)六個(gè)月未進(jìn)行年度審驗(yàn)注銷事項(xiàng)的通告
根據(jù)《廣東省道路運(yùn)輸條例》第五十六條,截至2025年1月8日,蓬江區(qū)共有69臺(tái)道路運(yùn)輸車輛逾期超過(guò)六個(gè)月未進(jìn)行年度審驗(yàn)(詳見附件)。請(qǐng)上述道路運(yùn)輸車輛在十個(gè)工作日內(nèi)辦理車輛年度審驗(yàn)手續(xù),逾期未辦理的,我局將依法注銷車輛的道路運(yùn)輸證。
特此通告。
地址:江門市蓬江區(qū)篁莊大道10號(hào),聯(lián)系電話:3167660
江門市蓬江區(qū)交通運(yùn)輸局
2025年1月10日
附件:
車輛綜合查詢
序號(hào) | 業(yè)戶名稱 | 車牌號(hào)碼 | 行駛證車輛類型 | 車輛狀態(tài) | 總質(zhì)量(t) | 審驗(yàn)有效期至 |
1 | 陳東琴 | 粵J68623 | 重型半掛牽引車 | 營(yíng)運(yùn) |
| 2024-02-29 |
2 | 陳俊欽 | 粵JB969掛 | 重型平板半掛車 | 營(yíng)運(yùn) | 39.41 | 2024-02-29 |
3 | 甘潤(rùn)華 | 粵J8822掛 | 重型平板自卸半掛車 | 營(yíng)運(yùn) | 40.0 | 2024-04-30 |
4 | 廣東珍僑供應(yīng)鏈管理有限公司 | 粵JU930Z | 輕型廂式貨車 | 營(yíng)運(yùn) | 4.495 | 2024-05-31 |
5 | 黃曉玲 | 粵J53400 | 重型特殊結(jié)構(gòu)貨車 | 營(yíng)運(yùn) | 31.0 | 2024-01-31 |
6 | 黃曉玲 | 粵J59009 | 重型特殊結(jié)構(gòu)貨車 | 營(yíng)運(yùn) | 31.0 | 2024-04-30 |
7 | 黃意加 | 粵J55275 | 重型特殊結(jié)構(gòu)貨車 | 營(yíng)運(yùn) | 25.0 | 2024-05-31 |
8 | 江門寶誠(chéng)物流有限公司 | 粵JM6569 | 重型廂式貨車 | 營(yíng)運(yùn) | 18.0 | 2024-05-31 |
9 | 江門瑞松貨物代理有限公司 | 粵J58636 | 重型廂式貨車 | 營(yíng)運(yùn) | 18.0 | 2024-03-31 |
10 | 江門市暢發(fā)貨物運(yùn)輸代理有限公司 | 粵J57450 | 重型廂式貨車 | 營(yíng)運(yùn) | 25.0 | 2024-03-31 |
11 | 江門市富睿華貨運(yùn)服務(wù)有限公司 | 粵J65121 | 重型半掛牽引車 | 營(yíng)運(yùn) |
| 2024-01-31 |
12 | 江門市富睿華貨運(yùn)服務(wù)有限公司 | 粵JA738掛 | 重型平板半掛車 | 營(yíng)運(yùn) | 40.0 | 2024-02-29 |
13 | 江門市富睿華貨運(yùn)服務(wù)有限公司 | 粵J62550 | 重型半掛牽引車 | 營(yíng)運(yùn) |
| 2024-02-29 |
14 | 江門市富睿華貨運(yùn)服務(wù)有限公司 | 粵JD623掛 | 重型平板半掛車 | 營(yíng)運(yùn) | 40.0 | 2024-03-31 |
15 | 江門市富睿華貨運(yùn)服務(wù)有限公司 | 粵J1875掛 | 重型平板半掛車 | 營(yíng)運(yùn) | 40.0 | 2024-03-31 |
16 | 江門市富睿華貨運(yùn)服務(wù)有限公司 | 粵J55689 | 重型半掛牽引車 | 營(yíng)運(yùn) |
| 2024-05-31 |
17 | 江門市剛毅土石方工程有限公司 | 粵J66636 | 重型自卸貨車 | 營(yíng)運(yùn) | 25.0 | 2024-04-30 |
18 | 江門市剛毅土石方工程有限公司 | 粵J66542 | 重型自卸貨車 | 營(yíng)運(yùn) | 25.0 | 2024-04-30 |
19 | 江門市明豪紙制品加工有限公司 | 粵JB646掛 | 重型平板半掛車 | 營(yíng)運(yùn) | 40.0 | 2024-05-31 |
20 | 江門市明運(yùn)物流有限公司 | 粵J68515 | 重型特殊結(jié)構(gòu)貨車 | 營(yíng)運(yùn) | 31.0 | 2024-04-30 |
21 | 江門市蓬江區(qū)大昌榮貨運(yùn)部 | 粵J43827 | 重型半掛牽引車 | 營(yíng)運(yùn) |
| 2024-04-30 |
22 | 江門市蓬江區(qū)大昌榮貨運(yùn)部 | 粵J0488掛 | 重型平板半掛車 | 營(yíng)運(yùn) | 37.48 | 2024-06-16 |
23 | 江門市蓬江區(qū)杜阮恒恒運(yùn)輸隊(duì) | 粵J0883掛 | 重型平板半掛車 | 營(yíng)運(yùn) | 39.92 | 2024-04-30 |
24 | 江門市蓬江區(qū)恒昌貿(mào)易有限公司 | 粵J69867 | 重型自卸貨車 | 停運(yùn) | 31.0 | 2024-01-31 |
25 | 江門市蓬江區(qū)恒昌貿(mào)易有限公司 | 粵J61723 | 重型自卸貨車 | 停運(yùn) | 31.0 | 2024-01-31 |
26 | 江門市蓬江區(qū)恒昌貿(mào)易有限公司 | 粵J56070 | 重型自卸貨車 | 停運(yùn) | 31.0 | 2024-01-31 |
27 | 江門市蓬江區(qū)泰昌榮貨運(yùn)有限公司 | 粵J1151掛 | 重型集裝箱半掛車 | 營(yíng)運(yùn) | 47.8 | 2024-06-01 |
28 | 江門市蓬江區(qū)永通運(yùn)輸有限公司 | 粵J42039 | 重型半掛牽引車 | 停運(yùn) |
| 2024-03-31 |
29 | 江門市啟蓬土石方工程有限公司 | 粵J67116 | 重型自卸貨車 | 營(yíng)運(yùn) | 24.5 | 2024-05-31 |
30 | 江門市榮和運(yùn)輸有限公司 | 粵J61841 | 重型半掛牽引車 | 營(yíng)運(yùn) |
| 2024-02-29 |
31 | 江門市榮和運(yùn)輸有限公司 | 粵JD400掛 | 重型平板半掛車 | 營(yíng)運(yùn) | 40.0 | 2024-03-31 |
32 | 江門市榮和運(yùn)輸有限公司 | 粵JD890掛 | 重型平板半掛車 | 營(yíng)運(yùn) | 40.0 | 2024-03-31 |
33 | 江門市榮和運(yùn)輸有限公司 | 粵JD447掛 | 重型平板半掛車 | 營(yíng)運(yùn) | 40.0 | 2024-03-31 |
34 | 江門市榮和運(yùn)輸有限公司 | 粵J58489 | 重型半掛牽引車 | 營(yíng)運(yùn) |
| 2024-03-31 |
35 | 江門市榮和運(yùn)輸有限公司 | 粵J65962 | 重型半掛牽引車 | 營(yíng)運(yùn) |
| 2024-03-31 |
36 | 江門市榮和運(yùn)輸有限公司 | 粵J62863 | 重型半掛牽引車 | 營(yíng)運(yùn) |
| 2024-03-31 |
37 | 江門市榮和運(yùn)輸有限公司 | 粵J68695 | 重型半掛牽引車 | 營(yíng)運(yùn) |
| 2024-03-31 |
38 | 江門市榮和運(yùn)輸有限公司 | 粵J68727 | 重型半掛牽引車 | 營(yíng)運(yùn) |
| 2024-03-31 |
39 | 江門市榮和運(yùn)輸有限公司 | 粵J52188 | 重型半掛牽引車 | 營(yíng)運(yùn) |
| 2024-03-31 |
40 | 江門市順能貨運(yùn)有限公司 | 粵J55449 | 重型半掛牽引車 | 營(yíng)運(yùn) |
| 2024-01-31 |
41 | 江門市順能貨運(yùn)有限公司 | 粵J51269 | 重型半掛牽引車 | 營(yíng)運(yùn) |
| 2024-04-30 |
42 | 江門市順通物流有限公司 | 粵J59998 | 中型廂式貨車 | 營(yíng)運(yùn) | 9.29 | 2024-06-30 |
43 | 江門市騰億土石方有限公司 | 粵J60405 | 重型自卸貨車 | 營(yíng)運(yùn) | 31.0 | 2024-05-31 |
44 | 江門市新時(shí)通物流有限公司 | 粵J51012 | 重型半掛牽引車 | 營(yíng)運(yùn) |
| 2024-03-31 |
45 | 江門市置盛實(shí)業(yè)投資有限公司 | 粵J51060 | 重型自卸貨車 | 營(yíng)運(yùn) | 25.0 | 2024-02-29 |
46 | 江門市置盛實(shí)業(yè)投資有限公司 | 粵J57468 | 重型自卸貨車 | 營(yíng)運(yùn) | 25.0 | 2024-02-29 |
47 | 江門市置盛實(shí)業(yè)投資有限公司 | 粵J56690 | 重型自卸貨車 | 營(yíng)運(yùn) | 25.0 | 2024-02-29 |
48 | 賴道成 | 粵J51308 | 重型普通(欄板)貨車 | 營(yíng)運(yùn) | 15.6 | 2024-06-30 |
49 | 黎愛芬 | 粵J67926 | 重型半掛牽引車 | 營(yíng)運(yùn) |
| 2024-04-30 |
50 | 李喜齊 | 粵J67916 | 重型自卸貨車 | 營(yíng)運(yùn) | 31.0 | 2024-05-31 |
51 | 梁曉歡 | 粵J50727 | 中型普通(欄板)貨車 | 營(yíng)運(yùn) | 10.0 | 2024-03-31 |
52 | 梁耀宗 | 粵J68821 | 重型廂式貨車 | 營(yíng)運(yùn) | 15.6 | 2024-05-31 |
53 | 劉光影 | 粵J53257 | 重型倉(cāng)柵式貨車 | 營(yíng)運(yùn) | 24.5 | 2024-03-31 |
54 | 盧新久 | 粵J64985 | 重型廂式貨車 | 營(yíng)運(yùn) | 18.0 | 2024-02-29 |
55 | 麥海良 | 粵J60306 | 重型廂式貨車 | 營(yíng)運(yùn) | 15.8 | 2024-01-31 |
56 | 蓬江區(qū)森鑫塑料加工場(chǎng) | 粵J60441 | 重型廂式貨車 | 營(yíng)運(yùn) | 18.0 | 2024-05-31 |
57 | 蓬江區(qū)湘粵運(yùn)輸隊(duì) | 粵J2428掛 | 重型平板自卸半掛車 | 營(yíng)運(yùn) | 40.0 | 2024-04-30 |
58 | 蓬江區(qū)湘粵運(yùn)輸隊(duì) | 粵J4748掛 | 重型平板自卸半掛車 | 營(yíng)運(yùn) | 40.0 | 2024-04-30 |
59 | 蓬江區(qū)湘粵運(yùn)輸隊(duì) | 粵J5119掛 | 重型平板自卸半掛車 | 營(yíng)運(yùn) | 40.0 | 2024-05-31 |
60 | 蓬江區(qū)永良運(yùn)輸部 | 粵J67068 | 重型半掛牽引車 | 營(yíng)運(yùn) |
| 2024-05-31 |
61 | 蓬江區(qū)著華商行 | 粵J55591 | 重型倉(cāng)柵式貨車 | 營(yíng)運(yùn) | 18.0 | 2024-05-31 |
62 | 唐玉華 | 粵J55499 | 中型廂式貨車 | 營(yíng)運(yùn) | 10.0 | 2024-02-29 |
63 | 王仁新 | 粵J1912掛 | 重型平板半掛車 | 營(yíng)運(yùn) | 40.0 | 2024-05-31 |
64 | 鄔長(zhǎng)滿 | 粵J46676 | 重型半掛牽引車 | 營(yíng)運(yùn) |
| 2024-06-30 |
65 | 許成文 | 粵J43252 | 中型廂式貨車 | 營(yíng)運(yùn) | 10.49 | 2024-01-31 |
66 | 游小玲 | 粵J51255 | 中型廂式貨車 | 營(yíng)運(yùn) | 11.29 | 2024-06-30 |
67 | 中國(guó)外運(yùn)華南有限公司江門分公司 | 粵J46635 | 重型半掛牽引車 | 營(yíng)運(yùn) |
| 2024-06-30 |
68 | 周文兵 | 粵J65943 | 重型廂式貨車 | 營(yíng)運(yùn) | 16.0 | 2024-02-29 |
69 | 周錫明 | 粵J50511 | 中型廂式貨車 | 營(yíng)運(yùn) | 5.495 | 2024-02-29 |
相關(guān)附件: