2019 年 1 - 12 月潮連街財政預算內支出執(zhí)行情況表
發(fā)布時間:
2020-04-07
【
打印】 【
關閉】
2019 年 1 - 12 月潮連街財政預算內支出執(zhí)行情況表 |
| | | 單位:萬元 |
項 目 | 2019 年預算 | 2019 年 1 - 12 月執(zhí)行情況 | 完成預算% |
公共財政預算支出合計 | 9,726.14 | 9,725.99 | 100.00 |
一般公共服務支出 | 1,535.26 | 1,535.26 | 100.00 |
國防支出 | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
公共安全支出 | 274.65 | 274.65 | 100.00 |
教育支出 | 2,997.22 | 2,997.07 | 99.99 |
科學技術支出 | 191.16 | 191.16 | 100.00 |
文化旅游體育與傳媒支出 | 134.85 | 134.85 | 100.00 |
社會保障和就業(yè)支出 | 1,710.71 | 1,710.71 | 100.00 |
衛(wèi)生健康支出 | 682.12 | 682.12 | 100.00 |
節(jié)能環(huán)保支出 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,315.54 | 1,315.54 | 100.00 |
農林水支出 | 442.87 | 442.87 | 100.00 |
資源勘探信息等支出 | 15.25 | 15.25 | 100.00 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 | 7.55 | 7.55 | 100.00 |
自然資源海洋氣象等支出 | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
住房保障支出 | 329.30 | 329.30 | 100.00 |
災害防治及應急管理支出 | 44.66 | 44.66 | 100.00 |
其他支出 | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
債務付息支出 | - | - | #DIV/0! |
相關附件: