2022年度1-3月蓬江區(qū)(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表
發(fā)布時(shí)間:
2022-10-12
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號(hào) | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
1 | 荷塘 | 江門市蓬江區(qū)利群農(nóng)民專業(yè)合作社 | 增氧機(jī) | 無錫雙能達(dá)科技有限公司 | 高效能永磁變頻增氧機(jī) | SLY-1.5-1 | 無錫雙能達(dá)科技有限公司 | 50 | 1900.00 | 360.00 | 18000.00 |
2 | 荷塘 | 江門市蓬江區(qū)利群農(nóng)民專業(yè)合作社 | 增氧機(jī) | 無錫雙能達(dá)科技有限公司 | 高效能永磁變頻增氧機(jī) | SLY-1.5-1 | 無錫雙能達(dá)科技有限公司 | 50 | 1900.00 | 360.00 | 18000.00 |
3 | 荷塘 | 江門市蓬江區(qū)利群農(nóng)民專業(yè)合作社 | 增氧機(jī) | 無錫雙能達(dá)科技有限公司 | 高效能永磁變頻增氧機(jī) | SLY-1.5-1 | 無錫雙能達(dá)科技有限公司 | 50 | 1900.00 | 360.00 | 18000.00 |
4 | 荷塘 | 江門市蓬江區(qū)利群農(nóng)民專業(yè)合作社 | 增氧機(jī) | 無錫雙能達(dá)科技有限公司 | 高效能永磁變頻增氧機(jī) | SLY-1.5-1 | 無錫雙能達(dá)科技有限公司 | 50 | 1900.00 | 360.00 | 18000.00 |
5 | 荷塘 | 江門市蓬江區(qū)利群農(nóng)民專業(yè)合作社 | 增氧機(jī) | 無錫雙能達(dá)科技有限公司 | 高效能永磁變頻增氧機(jī) | SLY-1.5-1 | 無錫雙能達(dá)科技有限公司 | 30 | 1900.00 | 360.00 | 10800.00 |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
| 230 | 9500.00 | 1800.00 | 82800.00 |
相關(guān)附件: