蓬江區(qū)醫(yī)療服務信息概況(截至2024年9月2日)
發(fā)布時間:
2024-09-04
【
打印】 【
關閉】
項目 | 數(shù)值 |
一、醫(yī)療機構數(shù)量(間) | 290 |
(一)醫(yī)院 | 2 |
其中二級醫(yī)院 | 2 |
(二)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 9 |
(三)其他衛(wèi)生機構 | 277 |
二、床位數(shù)(張) | 2660 |
三、醫(yī)務人員數(shù)(人) | 4224 |
(一)執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù) | 1985 |
(二)護士數(shù) | 1707 |
(三)醫(yī)技人員數(shù) | 532 |
四、床位使用率(%) | 70.04% |
五、平均住院日(天) | 12.1 |
六、區(qū)轄三級、二級醫(yī)院名單 | 三級醫(yī)院:無。 |
二級醫(yī)院:江門市第二人民醫(yī)院、江門市蓬江區(qū)中西醫(yī)結合醫(yī)院。 |
相關附件: