2024年竣工驗收備案信息公示(下半年)
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 竣工驗收 備案日期 | 建設(shè)規(guī)模 (平方米) | 備注 |
1 | 江門人才島全島開發(fā)建設(shè)項目青年路工程 | 中鐵建科江門人才島投資有限公司 | 2024/07/03 | 1758米 | |
2 | 江門市甘源路人行天橋工程 | 江門粵海置地有限公司 | 2024/07/05 | 44.8米 | |
3 | 1#廠房、2#廠房、3#廠房、4#生活配套樓 | 江門市霞光照明電器有限公司 | 2024/07/08 | 71017.99 | |
4 | 融浩水業(yè)功能中心-1#生產(chǎn)管理用房、3#生產(chǎn)管理用房、2#生產(chǎn)管理用房塔樓、2#生產(chǎn)管理用房裙樓、地下室 | 江門公用水務(wù)環(huán)境股份有限公司 | 2024/07/10 | 88176.37 | |
5 | 注塑庫房 | 江門市蓬江區(qū)榮盛實業(yè)有限公司 | 2024/07/10 | 4661 | |
6 | 濱江新區(qū)啟動區(qū)雨水泵房建設(shè)工程-木棉樹雨水泵站工程 | 江門市濱江建設(shè)投資管理有限公司 | 2024/07/17 | 766.2 | |
7 | 廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院江門校區(qū)產(chǎn)學(xué)研數(shù)字化及高技能人才培養(yǎng)基地項目-新建工程D1學(xué)生宿舍及A6食堂 | 廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024/07/17 | 7815.54 | |
8 | 江門蓬江荷塘萬洋眾創(chuàng)城村改項目配建道路工程 | 江門市蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)康溪股份合作經(jīng)濟聯(lián)合社 | 2024/07/17 | 66.1米 | |
9 | 江門荷塘萬洋眾創(chuàng)城一期配建道路工程 | 江門蓬江荷塘萬洋眾創(chuàng)城科創(chuàng)有限公司 | 2024/07/17 | 128.306米 | |
10 | 創(chuàng)新科技孵化器綜合樓 | 江門市蓬周創(chuàng)新科技有限公司 | 2024/07/26 | 35754.1 | |
11 | 天成花園4#住宅樓、7#住宅樓、地下室 | 江門市遠建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/07/26 | 49111.15 | |
12 | 2021年省實業(yè)公司江門勝利路辦公樓外墻修繕工程 | 廣東省電信實業(yè)集團有限公司 | 2024/07/30 | 4487 | |
13 | 生產(chǎn)綜合展覽樓 | 中鐵建科江門人才島投資有限公司 | 2024/08/01 | 2180 | |
14 | 江門方瑜酒店管理有限公司裝修工程項目 | 江門方瑜酒店管理有限公司 | 2024/08/05 | 9709.17 | |
15 | 廠房D、門衛(wèi) | 廣東恒勃濾清器有限公司 | 2024/08/05 | 12595.13 | |
16 | 棠下水質(zhì)凈化廠二期(第二階段)擴建工程 | 江門公用能源環(huán)保有限公司 | 2024/08/08 | 2017.77 | |
17 | 杜阮鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診樓 | 江門市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2024/08/13 | 2031.2 | |
18 | 楚成塑膠制品(江門)有限公司增資擴產(chǎn)項目-辦公樓、車間一 | 楚成塑膠制品(江門)有限公司 | 2024/08/13 | 51757.16 | |
19 | 江門市立新電子科技有限公司廠房、宿舍、門衛(wèi) | 江門市立新電子科技有限公司 | 2024/08/13 | 101213.4 | |
20 | 江門市美堅聯(lián)金屬制品有限公司3#4#廠房 | 江門市美堅聯(lián)金屬制品有限公司 | 2024/08/14 | 20786.7 | |
21 | 江門駿景灣濱江譽峰住宅小區(qū)-商業(yè)2、主入口電梯間、商業(yè)3、物業(yè)用房、消防控制室、一期地下室 | 江門市蓬江區(qū)駿輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/08/14 | 28951.91 | |
22 | 蓬江區(qū)大型產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)綜合配套設(shè)施項目-激光產(chǎn)業(yè)園生活配套樓提質(zhì)改造工程 | 江門市濱江新城產(chǎn)業(yè)園投資有限公司 | 2024/08/19 | 20616.18 | |
23 | 旗桿石生活垃圾填埋場封場(一期)項目 | 江門市源盛能源投資有限公司 | 2024/08/19 | 507米 | |
24 | 海目星激光智造中心項目生活配套樓附樓,J棟廠房(含門衛(wèi)) | 海目星(江門)激光智能裝備有限公司 | 2024/08/20 | 9634.7 | |
25 | 華南激光谷一期啟動區(qū)3-6號廠房 | 廣東大灣激光智能裝備產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2024/08/20 | 20090.2 | |
26 | 江門杜阮子綿村盤坑廠房建設(shè)項目-1號廠房 | 江門市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)子綿股份合作經(jīng)濟聯(lián)合社 | 2024/08/22 | 22777.73 | |
27 | 江門新華電腦城升級改造項目 | 廣東新華發(fā)行集團江門新華書店有限公司江門新華電腦城 | 2024/08/22 | 4461 | |
28 | 濱江灣花園6#樓 | 江門市蓬江區(qū)華昇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/08/26 | 14350.2 | |
29 | 江門市蓬江區(qū)恒基科技發(fā)展有限公司-1#廠房 | 江門市蓬江區(qū)恒基科技發(fā)展有限公司 | 2024/08/27 | 4559.44 | |
30 | 江門市蓬江區(qū)江門大道東新建加油站項目—加油站(站房、罩棚) | 江門市廣通能源有限公司 | 2024/08/28 | 388.05 | |
31 | 江門市人才島全島開發(fā)建設(shè)項目中小學(xué)校-潮連中心學(xué)校擴建項目 | 江門市蓬江區(qū)人民政府潮連街道辦事處 | 2024/09/02 | 26114.11 | |
32 | 江門人才島基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一期)-潮連中心學(xué)校擴建項目 | 江門市蓬江區(qū)政府投資工程建設(shè)管理中心 | 2024/09/02 | 15176.86 | |
33 | 蓬江玉圭園二期9#樓、10#樓、12#樓、半地下室、人防地下室、垃圾中轉(zhuǎn)站 | 江門實力發(fā)展(地產(chǎn))有限公司 | 2024/09/05 | 42173.5 | |
34 | 招商銀行股份有限公司江門分行改造工程 | 招商銀行股份有限公司江門分行 | 2024/09/09 | 3338 | |
35 | 江門棠下萬洋眾創(chuàng)城一期10、12、14號廠房(首層二次消防修改) | 廣東順泰食品有限公司 | 2024/09/09 | 2789.4 | |
36 | 江門蓬江棠下二期碧桂園8號樓 | 江門市蓬江區(qū)華駿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/09/12 | 11556.48 | |
37 | 湖景花園C座裝修 | 江門市得實計算機外部設(shè)備有限公司 | 2024/09/18 | 1593.77 | |
38 | 1#廠房、2#生活配套樓 | 廣東泉之道科技有限公司 | 2024/09/18 | 37866.67 | |
39 | 濱江灣花園1#樓 | 江門市蓬江區(qū)華昇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/09/20 | 16046.99 | |
40 | 濱江新區(qū)豐樂大道(華豐路-華盛路) | 江門市蓬江區(qū)政府投資工程建設(shè)管理中心 | 2024/09/20 | 1075米 | |
41 | 萬科金色半山花園1#住宅、S2B#商業(yè)、S3#商業(yè)、G1#社區(qū)大門、G4#生活水泵房 | 江門萬鵬置業(yè)有限公司 | 2024/09/25 | 15169.45 | |
42 | 江門頂益食品有限公司精料車間、華康車間及相關(guān)配套工程、消防控制室 | 江門頂益食品有限公司 | 2024/09/27 | 14130.51 | |
43 | 萬科金色半山花園9#住宅 | 江門萬鵬置業(yè)有限公司 | 2024/09/30 | 2688.12 | |
44 | 江門簡牙口腔醫(yī)院有限公司室內(nèi)裝修工程 | 江門簡牙口腔醫(yī)院有限公司 | 2024/09/30 | 2808 | |
45 | 湖景花園A座裝修 | 江門市得實計算機外部設(shè)備有限公司 | 2024/10/08 | 7984.03 | |
46 | C-2#廠房和辦公樓、C-3#廠房和辦公樓、C-4#廠房 | 廣東濱崎控股集團有限公司 | 2024/10/11 | 35947.16 | |
47 | 匯林智能家電生產(chǎn)基地1#廠房 | 廣東蔚然實業(yè)有限公司 | 2024/10/11 | 17827.69 | |
48 | 杜阮大推車山地段規(guī)劃八路(創(chuàng)顯地塊-迪浪地塊段)工程-迪浪地塊段 | 江門市楓華數(shù)據(jù)科技有限公司 | 2024/10/12 | 573米 | |
49 | 車間一 | 江門市蓬江區(qū)新荷不銹鋼制品有限公司 | 2024/10/12 | 12084.81 | |
50 | 保利國際廣場-服務(wù)型公寓C棟,4#商業(yè),二期地下室 | 江門保利宏信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/10/23 | 91236.3 | |
51 | 玖龍灣花園3#、4#樓、8#、12#~14#、3#商業(yè) | 江門市駿騰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/10/30 | 58820.33 | |
52 | 萬科金色半山花園G3#社區(qū)公共服務(wù)用房 | 江門萬鵬置業(yè)有限公司 | 2024/10/30 | 1318.73 | |
53 | 江門蓬江棠下二期碧桂園9號樓 | 江門市蓬江區(qū)華駿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/10/30 | 11524.65 | |
54 | 江門大光明粘膠公司-4#廠房(東面廠區(qū)) | 江門大光明粘膠有限公司 | 2024/11/01 | 4851.31 | |
55 | 江門頂正環(huán)保包裝材料生產(chǎn)基地-生產(chǎn)車間、罐區(qū)、油墨庫、鍋爐房、消防控制室、中央廚房、資源回收站 | 江門頂正包材有限公司 | 2024/11/08 | 24354.98 | |
56 | 江門市千順實業(yè)有限公司廠區(qū)-1#廠房、2#配套用房 | 江門市千順實業(yè)有限公司 | 2024/11/22 | 44478.9 | |
57 | 海目星激光智造中心項目K棟生活配套樓(含步行連廊一、二) | 海目星(江門)激光智能裝備有限公司 | 2024/11/25 | 32747.43 | |
58 | 美心集團綜合智能制造中心-三期物流倉和保稅倉 | 美心食品(江門)有限公司 | 2024/11/28 | 13378.81 | |
59 | 濱江灣花園15#樓 | 江門市蓬江區(qū)華昇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/11/28 | 10894.51 | |
60 | 江門市前通粉末冶金廠有限公司增資擴產(chǎn)項目-1#辦公樓、2#廠房 | 江門市前通粉末冶金廠有限公司 | 2024/12/06 | 26954.57 | |
61 | 1#廠房、2#廠房、3#廠房、門衛(wèi) | 華曜(廣東)實業(yè)投資有限公司 | 2024/12/12 | 28806.21 | |
62 | 1#廠房、2#廠房 | 江門市綠能置業(yè)有限公司 | 2024/12/12 | 20542.77 | |
63 | 萬科金色半山花園2#住宅 | 江門萬鵬置業(yè)有限公司 | 2024/12/12 | 5595.52 | |
64 | 激光產(chǎn)業(yè)園2#廠房1、2層室內(nèi)裝修工程 | 江門市濱江新城產(chǎn)業(yè)園投資有限公司 | 2024/12/18 | 6660 | |
65 | 濱江新區(qū)7#寫字樓裝修工程(一期) | 江門市濱江實業(yè)開發(fā)投資有限公司 | 2024/12/18 | 5125.8 | |
66 | 中鐵建江門總部基地項目28#(商業(yè)) | 江門江灣南光投資發(fā)展有限公司 | 2024/12/19 | 2128.78 | |
67 | 帕佳圖·光輝歲月地下車庫 | 江門市蓬江區(qū)匯滎地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/12/19 | 25017.89 | |
68 | 4#廠房 | 江門正好機車制造有限公司,江門市立大科技發(fā)展有限公司,江門市一奇科技發(fā)展有限公司,江門國加經(jīng)貿(mào)有限公司 | 2024/12/20 | 24384.56 | |
69 | 勤川精密機械智能制造基地項目1#廠房 | 勤川精工機械(廣東)有限公司 | 2024/12/23 | 26508.36 | |
70 | 江門利和廣場購物中心室內(nèi)裝修工程 | 江門市金匯置業(yè)有限公司 | 2024/12/27 | 20989 | |
71 | 江門利和廣場購物中心機電改造工程 | 江門市金匯置業(yè)有限公司 | 2024/12/27 | 73574.97 | |
72 | 廣東建雅科技高端定制機車智造基地-廠房一、宿舍樓 | 廣東建雅摩托車科技有限公司 | 2024/12/27 | 40338.03 | |
73 | 蓬江區(qū)翡翠觀瀾商住項目18#-21#多層住宅 | 江門江發(fā)置業(yè)投資有限公司 | 2024/12/27 | 3841.48 | |
74 | 江門市蓬江區(qū)迎賓大道碧桂園項目4#樓 | 江門市蓬江區(qū)迎輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/12/27 | 10147.06 | |
75 | 濱江灣花園17#樓 | 江門市蓬江區(qū)華昇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/12/29 | 12498.85 | |
76 | 濱江灣花園19#樓(開閉所、電房、商業(yè)) | 江門市蓬江區(qū)華昇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/12/29 | 554.34 | |
77 | 江門市第二人民醫(yī)院升級改造項目(血透科、功能科內(nèi)鏡檢查項目改造) | 江門市蓬江區(qū)衛(wèi)生健康局 | 2024/12/31 | 1567 |
相關(guān)附件: